DOLAR 41,0511 0,50%
EURO 48,0442 0,57%
ALTIN 4.434,17-0,21
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.480 s Değişim: 0.95% 107,63 Adet:   4.397 Mio.Lot Hacim:   53.935 Mio.TL
EN YÜKSEK 11520
EN DÜŞÜK 11,447
Açılış: 11.468 Dünkü Kapanış: 11.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,69 -0,28 11:39:21
  • AGHOL 29,38 -0,14 11:39:24
  • AKBNK 70,25 0,57 11:39:25
  • AKSA 10,63 0,76 11:39:17
  • AKSEN 42,02 -0,19 11:39:11
  • ALARK 94,30 -0,11 11:39:16
  • ALFAS 50,90 2,04 11:39:24
  • ALTNY 78,90 1,35 11:39:25
  • ANSGR 22,14 0,09 11:38:58
  • ARCLK 146,50 0,48 11:39:18
  • ASELS 181,40 -0,06 11:39:23
  • ASTOR 116,40 0,87 11:39:25
  • AVPGY 64,05 0,00 11:39:01
  • BALSU 27,30 6,47 11:39:18
  • BERA 18,03 3,68 11:39:26
  • BIMAS 529,00 1,05 11:39:25
  • BINHO 351,00 -0,28 11:39:21
  • BRSAN 419,75 6,00 11:39:24
  • BRYAT 2.466,00 4,40 11:39:21
  • BSOKE 14,97 7,08 11:39:27
  • BTCIM 4,15 2,47 11:39:27
  • CANTE 2,74 7,87 11:39:27
  • CCOLA 51,80 0,88 11:39:09
  • CIMSA 49,56 0,45 11:39:22
  • CLEBI 1.701,00 0,53 11:39:20
  • CWENE 19,40 2,86 11:39:27
  • DOAS 195,80 0,31 11:39:27
  • DOHOL 19,31 -0,31 11:39:10
  • DSTKF 607,50 0,41 11:39:25
  • EFORC 106,30 0,09 11:39:14
  • EGEEN 8.327,50 1,59 11:39:01
  • EKGYO 21,42 0,28 11:39:22
  • ENERY 11,21 0,90 11:39:25
  • ENJSA 73,60 2,29 11:39:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,05 -0,20 11:39:18
  • EREGL 29,48 0,27 11:39:26
  • EUPWR 31,50 2,67 11:39:24
  • FENER 12,87 -0,08 11:39:18
  • FROTO 115,70 1,05 11:39:23
  • GARAN 149,80 0,13 11:39:26
  • GENIL 204,10 1,04 11:39:11
  • GESAN 51,80 1,27 11:39:15
  • GLRMK 164,00 0,31 11:39:20
  • GRSEL 305,50 -0,24 11:39:25
  • GRTHO 472,50 -0,05 11:39:17
  • GSRAY 1,66 1,84 11:39:26
  • GUBRF 289,00 1,14 11:38:46
  • HALKB 28,46 1,50 11:39:08
  • HEKTS 4,89 4,49 11:39:27
  • IEYHO 16,73 5,42 11:39:24
  • IPEKE 57,70 1,14 11:39:27
  • ISCTR 15,28 0,13 11:39:24
  • ISMEN 42,28 0,14 11:39:26
  • KCAER 15,58 1,56 11:39:21
  • KCHOL 188,30 1,07 11:39:20
  • KONTR 30,42 9,98 11:39:26
  • KOZAA 77,70 1,24 11:39:17
  • KOZAL 25,20 2,02 11:39:18
  • KRDMD 30,88 0,19 11:39:25
  • KTLEV 10,29 9,94 11:39:05
  • KUYAS 56,35 0,99 11:38:32
  • LMKDC 30,16 0,33 11:39:27
  • MAGEN 49,94 0,44 11:38:48
  • MAVI 43,66 0,46 11:39:18
  • MGROS 503,00 0,80 11:39:13
  • MIATK 42,82 5,83 11:39:24
  • MPARK 370,25 -0,47 11:39:14
  • OBAMS 53,40 3,09 11:39:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,38 2,90 11:39:13
  • OTKAR 573,50 0,44 11:37:41
  • OYAKC 25,70 0,94 11:39:24
  • PASEU 108,30 1,21 11:39:01
  • PETKM 21,42 2,88 11:39:08
  • PGSUS 263,75 1,25 11:39:24
  • RALYH 127,00 0,63 11:39:24
  • REEDR 10,84 2,46 11:39:26
  • SAHOL 98,35 0,72 11:39:24
  • SASA 5,22 9,21 11:39:27
  • SISE 43,52 0,97 11:39:27
  • SKBNK 7,83 4,12 11:39:24
  • SMRTG 33,84 4,96 11:39:26
  • SOKM 40,18 1,46 11:39:26
  • TABGD 214,40 -1,56 11:39:27
  • TAVHL 264,25 1,05 11:39:18
  • TCELL 98,40 0,56 11:39:27
  • THYAO 338,00 0,15 11:39:21
  • TKFEN 115,40 2,58 11:38:44
  • TOASO 245,40 -0,24 11:39:22
  • TSKB 14,31 0,28 11:39:03
  • TTKOM 58,55 0,86 11:39:17
  • TTRAK 639,00 0,00 11:39:22
  • TUPRS 173,50 0,46 11:39:28
  • TUREX 9,58 2,46 11:39:28
  • TURSG 10,02 0,60 11:39:21
  • ULKER 121,40 0,33 11:39:25
  • VAKBN 29,60 2,14 11:39:02
  • VESTL 40,50 1,25 11:39:26
  • YEOTK 40,30 3,60 11:39:26
  • YKBNK 34,24 -0,06 11:39:14
  • ZOREN 4,16 1,22 11:39:22