DOLAR 40,7946 0,51%
EURO 47,7807 0,56%
ALTIN 4.401,210,39
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.965 s Değişim: 0.10% 10,84 Adet:   3.339 Mio.Lot Hacim:   65.773 Mio.TL
EN YÜKSEK 11027
EN DÜŞÜK 10,911
Açılış: 10.960 Dünkü Kapanış: 10.955

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 210,20 2,79 14:50:21
  • TARKM 369,00 -0,81 14:50:13
  • TATEN 50,35 1,55 14:50:19
  • TATGD 13,41 0,00 14:49:59
  • TAVHL 256,25 -1,16 14:50:17
  • TBORG 163,10 0,31 14:50:19
  • TCELL 98,20 0,67 14:50:24
  • TCKRC 59,25 1,11 14:50:17
  • TDGYO 16,08 0,50 14:49:37
  • TEHOL 22,94 9,97 14:48:58
  • TEKTU 21,60 3,85 14:50:21
  • TERA 511,00 4,07 14:50:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TEZOL 16,19 0,00 14:50:17
  • TGSAS 199,70 -2,96 14:49:44
  • THYAO 320,25 0,23 14:50:22
  • TKFEN 100,30 0,30 14:50:07
  • TKNSA 25,70 1,34 14:49:43
  • TLMAN 99,10 1,17 14:48:27
  • TMPOL 100,90 7,40 14:50:20
  • TMSN 132,00 1,77 14:50:13
  • TNZTP 58,70 0,26 14:50:24
  • TOASO 234,90 0,04 14:50:19
  • TRCAS 36,80 0,55 14:49:48
  • TRGYO 72,60 0,48 14:48:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 21,70 0,18 14:50:21
  • TSGYO 7,52 1,21 14:49:54
  • TSKB 13,43 0,98 14:50:17
  • TSPOR 1,16 0,00 14:50:23
  • TTKOM 58,60 0,69 14:50:17
  • TTRAK 620,50 -0,24 14:50:03
  • TUCLK 9,37 1,85 14:49:36
  • TUKAS 3,06 3,03 14:50:25
  • TUPRS 163,30 1,43 14:50:25
  • TUREX 11,65 2,37 14:50:25
  • TURGG 660,50 0,84 14:50:17
  • TURSG 9,97 0,10 14:48:30