DOLAR 32,4522 0.12%
EURO 34,4961 -0.01%
ALTIN 2.472,84-0,40
BITCOIN 2055745-4,53%
İstanbul
19°

AÇIK

13:09

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.567 s Değişim: -1.17% -112,90 Adet:   1.018 Mio.Lot Hacim:   35.574 Mio.TL
EN YÜKSEK 9646
EN DÜŞÜK 9,535
Açılış: 9.645 Dünkü Kapanış: 9.680

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 126,20 -1,10 11:41:21
  • Z30KE 96,04 -2,42 11:42:28
  • Z30KP 134,50 -1,36 11:41:56
  • ZEDUR 84,00 -1,18 11:42:24
  • ZELOT 104,35 -1,74 11:41:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 267,60 0,75 11:42:46
  • ZOREN 5,77 -1,87 11:42:55
  • ZPBDL 154,15 -0,16 11:42:42
  • ZPLIB 139,60 -3,32 11:42:40
  • ZPT10 78,40 -0,76 11:41:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 133,60 -1,15 11:42:51
  • ZRE20 112,60 -1,05 11:41:37
  • ZRGYO 6,73 -1,03 11:41:28
  • ZTM15 123,25 -1,87 11:42:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.