DOLAR 32,3593 0.11%
EURO 35,0172 -0.22%
ALTIN 2.324,850,25
BITCOIN 2267013-0,70%
İstanbul
14°

AÇIK

13:15

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.068 s Değişim: -0.13% -12,01 Adet:   1.074 Mio.Lot Hacim:   35.579 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,057
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 47,80 -1,44 11:56:33
  • ECILC 50,20 -0,79 11:56:26
  • ECZYT 231,00 -0,86 11:56:27
  • EDATA 22,64 -0,61 11:56:00
  • EDIP 15,51 -0,64 11:56:32
  • EGEEN 15.487,50 3,79 11:56:32
  • EGEPO 18,08 -0,11 11:55:06
  • EGGUB 41,92 0,43 11:55:36
  • EGPRO 216,30 -1,82 11:54:02
  • EGSER 3,64 1,68 11:56:07
  • EKGYO 9,79 1,24 11:56:32
  • EKIZ 70,15 0,00 09:55:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 51,60 3,66 11:56:24
  • EKSUN 60,00 0,00 11:56:22
  • ELITE 46,30 1,22 11:55:47
  • EMKEL 16,32 -0,12 11:56:22
  • ENERY 159,10 0,70 11:56:21
  • ENJSA 57,65 -0,60 11:56:30
  • ENKAI 34,38 -0,17 11:56:26
  • ENSRI 27,54 -8,14 11:56:26
  • EPLAS 5,98 -0,33 11:55:27
  • ERBOS 276,50 3,56 11:55:32
  • ERCB 154,20 1,45 11:55:35
  • EREGL 42,18 0,14 11:56:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 41,16 0,34 11:56:13
  • ESCAR 234,10 -0,72 11:55:30
  • ESCOM 72,20 -1,23 11:56:24
  • ESEN 18,94 -5,11 11:56:19
  • ETILR 15,58 0,13 11:56:23
  • ETYAT 15,21 2,08 11:53:35
  • EUHOL 3,18 0,63 11:56:29
  • EUPWR 149,40 1,22 11:56:28
  • EUREN 16,33 1,87 11:56:31
  • EUYO 20,22 3,27 11:55:36
  • EYGYO 10,24 -1,63 11:56:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.