DOLAR 40,7946 0,51%
EURO 47,7807 0,56%
ALTIN 4.401,210,39
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.966 s Değişim: 0.11% 11,52 Adet:   3.358 Mio.Lot Hacim:   66.146 Mio.TL
EN YÜKSEK 11027
EN DÜŞÜK 10,911
Açılış: 10.960 Dünkü Kapanış: 10.955

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 50,50 0,10 14:52:59
  • ECILC 49,52 0,08 14:53:14
  • ECZYT 230,30 0,57 14:52:58
  • EDATA 6,42 8,63 14:53:24
  • EDIP 37,22 -1,27 14:52:47
  • EFORC 113,40 -10,00 14:50:55
  • EGEEN 8.040,00 -0,12 14:50:09
  • EGEGY 25,30 -0,32 14:53:06
  • EGEPO 8,86 8,18 14:53:06
  • EGGUB 105,80 -0,19 14:52:47
  • EGPRO 21,94 -0,09 14:53:09
  • EGSER 3,61 2,56 14:51:34
  • EKGYO 19,84 0,97 14:53:25
  • EKIZ 76,00 3,33 14:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,74 4,04 14:53:16
  • EKSUN 6,51 0,77 14:52:33
  • ELITE 36,64 0,00 14:53:16
  • EMKEL 79,45 5,58 14:53:19
  • EMNIS 207,10 0,15 14:00:00
  • ENDAE 20,70 -0,86 14:52:45
  • ENERY 9,34 -2,71 14:53:19
  • ENJSA 68,00 2,72 14:53:21
  • ENKAI 72,25 1,12 14:53:02
  • ENSRI 60,25 9,95 14:35:55
  • ENTRA 11,83 0,00 14:53:21
  • EPLAS 6,35 -1,85 14:52:23
  • ERBOS 173,40 -0,17 14:50:06
  • ERCB 81,50 0,62 14:53:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,66 0,51 14:53:24
  • ERSU 19,37 -3,05 14:53:21
  • ESCAR 36,88 -6,73 14:53:25
  • ESCOM 3,51 0,86 14:51:21
  • ESEN 16,79 9,95 14:52:47
  • ETILR 9,49 -2,06 14:53:14
  • ETYAT 15,44 -2,34 14:43:26
  • EUHOL 11,98 8,91 12:55:12
  • EUKYO 13,21 0,00 14:49:56
  • EUPWR 32,52 0,93 14:53:23
  • EUREN 7,42 -2,24 14:52:13
  • EUYO 12,78 2,24 14:46:03
  • EYGYO 3,47 9,81 14:50:19