DOLAR 23,3860 1.18%
EURO 25,2104 0.35%
ALTIN 1.473,630,88
BITCOIN 615870-1,00%
İstanbul
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

13:08

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 616502 19397850 % -0.8998 03:29
  • Ethereum 42815 120227838.14401 % -0.7088 03:29
  • Tether 23.4 83356513307.218 % -0.46153 03:25
  • BNB 5929.82 155855196 % -2.6206 03:29
  • USD Coin 23.41 28333677685.888 % -0.42083 03:29
  • XRP 12.37 51987017573 % -0.06097 03:29
  • Lido Staked Ether 42786 7159751.7782876 % -0.70628 03:29
  • Cardano 6.59 35045020830.323 % -12.30225 03:29
  • Dogecoin 1.61 139703896383.7 % 1.14933 03:29
  • Solana 385.96 398317550.01475 % -12.16712 03:29
  • Polygon 16.2 9289469069.2849 % -11.67536 03:29
  • TRON 1.67 90129450634.359 % -8.30547 03:29
  • Litecoin 2025 73111808.233471 % -1.55529 03:29
  • Polkadot 113.68 1241318535.7406 % -3.29232 03:29
  • Binance USD 23.39 4780579213.11 % -0.57495 03:29
  • Avalanche 308.84 344889402.08924 % -4.83627 03:29
  • Shiba Inu 0.00017254 5.893402417508E+14 % -7.30756 03:29
  • Wrapped Bitcoin 617317 156747.7854425 % -0.73692 03:29
  • Uniswap 105.15 753766667 % -2.73711 03:29
  • LEO Token 82.96 930161397.9 % 0.32387 03:29
  • Chainlink 135.75 517099971.23056 % -3.09076 03:29
  • OKB 1036.97 60000000 % -1.30118 03:29
  • Cosmos Hub 210.08 292586163.82743 % -4.45559 03:29
  • Monero 3322.18 18147820.376415 % -0.08153 03:29
  • Toncoin 39.15 1473591410.7431 % -0.52437 03:29
  • Stellar 2.04 26888569165.01 % 0.02994 03:29
  • Ethereum Classic 387.11 141374166.81985 % -2.38473 03:29
  • Bitcoin Cash 2543.12 19415437.396651 % -2.69189 03:29
  • TrueUSD 23.38 2041446767.12 % -0.54444 03:29
  • Lido DAO 47.53 879352998.41208 % -5.93458 03:29
  • Internet Computer 95.4 436517185.56458 % -1.609 03:29
  • Filecoin 90.14 429115949 % -5.38624 03:29
  • Quant 2455.65 14544176.164091 % -4.41128 03:29
  • Hedera 1.099 31627399938.739 % -3.68168 03:29
  • Cronos 1.31 26100887406.285 % -4.95377 03:29
  • Arbitrum 25.93 1275000000 % -2.17117 03:29
  • Aptos 163.88 200619061.01076 % -8.36968 03:29
  • NEAR Protocol 31.45 914879725.97414 % -5.11252 03:29
  • VeChain 0.382838 72714516834 % -7.28182 03:29
  • ApeCoin 63.38 368593750 % -6.9036 03:29
  • Frax 23.36 1004141409.4088 % -0.41206 03:29
  • BSCEX 5935.12 3815879.4456501 % 79.10462 03:27
  • EOS 20.09 1108595568.3034 % -4.12092 03:29
  • The Graph 2.46 9007885306.4616 % -6.60929 03:29
  • Rocket Pool 1096.35 19474470.038394 % -1.34933 03:29
  • Algorand 2.78 7249369326 % -3.79985 03:29
  • Rocket Pool ETH 45990 439458.41627031 % -0.68049 03:29
  • MultiversX 780.57 25537090 % -4.29754 03:29
  • Aave 1368.42 14424252.461843 % -2.016 03:29
  • The Sandbox 10.4 1853581926.2233 % -7.10595 03:29
  • Optimism 29.71 644594782 % -6.92005 03:29
  • Stacks 13.47 1383619519.1845 % -7.8828 03:29
  • Render 50.97 366386312.1088 % -2.58553 03:29
  • Fantom 6.4 2793288220.4669 % -6.8203 03:29
  • Tezos 18.78 932960827.32609 % -5.15589 03:29
  • Theta Network 16.73 1000000000 % -6.67445 03:29
  • Bitget Token 11.93 1400001000 % 3.31601 03:28
  • ImmutableX 16.47 998882826.87002 % -3.67788 03:29
  • Decentraland 8.91 1824342787.6065 % -8.35145 03:29
  • WhiteBIT Token 112.74 144118517.10815 % -0.43251 03:29
  • BitDAO 11.07 1453909315.2107 % -1.81156 03:29
  • Radix 1.55 10188067786.903 % -2.13518 03:29
  • Axie Infinity 134.51 115661358.61362 % -7.25632 03:29
  • KuCoin 154.76 96833502.456976 % -2.48512 03:28
  • Synthetix Network 46.27 318877448.13952 % -3.5181 03:29
  • NEO 201.13 70530000 % -4.90123 03:29
  • Curve DAO 17.25 817459514 % -3.24726 03:29
  • Flow 13.42 1036200000 % -7.93833 03:29
  • GALA 0.556253 24049442826.581 % -8.24335 03:29
  • Gemini Dollar 23.34 571468290.02 % -0.47668 03:29
  • Gate 94.65 139018905.17891 % -2.08536 03:29
  • Bitcoin SV 679.44 19266076.644239 % -3.86813 03:29
  • Maker 14313.02 901310.94728931 % -2.11709 03:29
  • Terra Luna Classic 0.00218584 5847006639547.8 % -3.94063 03:29
  • Injective 155.51 80005555.33 % -4.76279 03:29
  • BitTorrent 1.247E-5 9.51421714286E+14 % -0.77512 03:29
  • Kava 20.72 562796694 % -6.63364 03:29
  • XDC Network 0.843699 13841786626.8 % 1.31188 03:29
  • PAX Gold 44810 258259.316 % -0.82959 03:29
  • Tokenize Xchange 143.57 79995999.945184 % -0.84762 03:24
  • Klaytn 3.68 3100092736.7868 % -4.57651 03:29
  • Tether Gold 45950 246524.33 % -0.44684 03:29
  • cETH 860.05 13022391.616528 % -0.79003 03:28
  • IOTA 3.94 2779530283.2778 % -5.73431 03:29
  • Huobi 67.33 162336522.3 % 0.52228 03:29
  • Casper Network 0.973559 11091267046 % -4.73859 03:29
  • Conflux 5.01 2097547687.2652 % -6.66506 03:29
  • Pepe 2.481E-5 4.2069E+14 % -1.12933 03:29
  • Chiliz 1.94 5344064580 % -4.73056 03:29
  • Frax Ether 42783 238539.18749828 % -0.67916 03:29
  • eCash 0.00052294 19410904673293 % -1.98056 03:29
  • GMX 1158.56 8777804.7866045 % -2.96334 03:29
  • Mina Protocol 11.01 914700781.84004 % -5.19987 03:29
  • Dash 852.9 11315939.408346 % -5.93922 03:29
  • Frax Share 133.45 72257084.76621 % -3.76138 03:29
  • cUSDC 0.535669 17074214080.708 % -0.69952 03:29
  • Sui 16.11 528273718 % -5.63685 03:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.