DOLAR 32,5703 0.08%
EURO 34,9939 0.45%
ALTIN 2.430,450,32
BITCOIN 2092256-3,80%
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

13:07

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2082407 19689953 % -4.09826 07:42
  • Ethereum 102160 122048136.08994 % -3.63078 07:42
  • Tether 32.53 110463515619.01 % -0.03955 07:40
  • BNB 19741.3 153856150 % -0.19327 07:42
  • Solana 4766.94 447040536.4226 % -7.35856 07:42
  • USDC 32.52 33437174384.574 % -0.06314 07:42
  • Lido Staked Ether 102127 9343171.3412584 % -3.65524 07:42
  • XRP 17.02 55129144019 % -4.91002 07:42
  • Dogecoin 4.89 144026776383.7 % -7.01467 07:42
  • Toncoin 178.05 3472213601.1553 % -6.99969 07:42
  • Cardano 15.41 35310891231.279 % -6.33931 07:42
  • Shiba Inu 0.00081138 5.8926339098638E+14 % -8.42724 07:42
  • Avalanche 1153.54 378026767.64956 % -9.65996 07:42
  • TRON 3.71 87574334575.027 % 0.17041 07:42
  • Wrapped Bitcoin 2086233 155232.81826528 % -4.01627 07:42
  • Bitcoin Cash 15562.24 19696809.271651 % -6.04125 07:42
  • Polkadot 224.24 1356463596.2873 % -7.2784 07:42
  • Chainlink 479.09 587099971.30834 % -4.68811 07:42
  • NEAR Protocol 219.61 1065580625.6238 % -1.73138 07:42
  • Polygon 22.95 9282943566.204 % -6.25178 07:42
  • Internet Computer 441.59 463125223.93044 % -8.76329 07:42
  • Litecoin 2708.54 74460701.983471 % -4.02626 07:42
  • Uniswap 251.94 753766667 % -4.69289 07:42
  • LEO Token 187.29 926550076.9 % -0.40565 07:42
  • Dai 32.54 5214730452.8034 % -0.05104 07:40
  • First Digital USD 32.5 4406775065.04 % -0.09782 07:42
  • Hedera 3.68 35742801272.772 % -19.74212 07:42
  • Stacks 88.45 1454168400.7614 % -6.72167 07:42
  • Ethereum Classic 848.84 146726278.22851 % -7.23235 07:42
  • Aptos 291.36 426263262.92352 % -9.87949 07:42
  • Mantle 35.62 3264441707.8368 % -5.2429 07:42
  • Cronos 4.08 26681091950.087 % -5.64829 07:42
  • Stellar 3.7 28919328443.871 % -5.09194 07:42
  • Cosmos Hub 273.08 390688369.81327 % -5.15808 07:42
  • OKB 1762.69 60000000 % -2.77877 07:42
  • Render 273.24 384472335.29282 % -7.77675 07:42
  • Filecoin 193.14 543273086 % -8.30477 07:42
  • Immutable 70.81 1456815249.3898 % -9.97693 07:42
  • Pepe 0.00023747 4.2069E+14 % -8.40469 07:42
  • Renzo Restaked ETH 100031 996928.06059932 % -3.33768 07:42
  • Bittensor 14971.13 6648209 % -7.0955 07:42
  • XT.com 97.29 1000000000 % -2.40413 07:40
  • Arbitrum 35.84 2653939384 % -7.65711 07:42
  • dogwifhat 95.15 998926392 % -13.93183 07:42
  • VeChain 1.28 72714516834 % -7.7603 07:42
  • Kaspa 3.84 23088387840.511 % -8.56869 07:42
  • Maker 92342 925106.94854163 % -4.42786 07:42
  • Optimism 78.22 1045379867 % -6.21227 07:42
  • The Graph 8.59 9482595460.5261 % -10.17328 07:42
  • Wrapped eETH 105538 771126.9152244 % -3.95601 07:42
  • Injective 861.16 90042222.33 % -8.48842 07:42
  • Ethena USDe 32.44 2369978504.4094 % -0.18861 07:42
  • Fetch.ai 73.05 1043462805 % -10.49186 07:42
  • Theta Network 74.79 1000000000 % -7.55178 07:42
  • Monero 3889.17 18147820.376415 % -1.8337 07:42
  • Arweave 1026.72 65454185.538151 % -5.33923 07:42
  • Core 75.1 883473318.70997 % -8.86442 07:42
  • Fantom 23.63 2803634835.5266 % -3.19207 07:42
  • Celestia 353.84 179618870.21562 % -8.0075 07:42
  • THORChain 174.29 335285551 % -8.21581 07:42
  • Rocket Pool ETH 113063 517312.19770797 % -3.471 07:42
  • FLOKI 0.00597544 9711263822818 % -8.10393 07:42
  • Lido DAO 64.62 891735502.55168 % -7.44633 07:42
  • Sei 19.53 2800000000 % -6.79603 07:42
  • Bitget Token 39.04 1400001000 % -2.42773 07:42
  • Algorand 6.56 8138098994.3681 % -16.20671 07:42
  • GALA 1.5 34889754065.12 % -9.155 07:42
  • Bonk 0.00079086 66295523592415 % -8.32766 07:42
  • Sui 39.83 1295901469.4146 % -7.54636 07:42
  • Quant 3497.94 14544176.164091 % -5.981 07:42
  • Mantle Staked Ether 104512 482786.8161024 % -3.7544 07:42
  • Beam 0.890582 52998143387.889 % -7.6717 07:42
  • WhiteBIT Coin 321.48 144118517.10815 % -0.84065 07:41
  • Zebec Protocol 0.90689 50883649370 % -4.53626 07:42
  • Jupiter 34.18 1350000000 % -11.92275 07:42
  • Flow 29.99 1499068195 % -8.68664 07:42
  • Aave 2911.41 14807918.569995 % -7.37989 07:42
  • Bitcoin SV 2176.66 19692678.125 % -7.18966 07:42
  • NEO 576.32 70530000 % -4.64126 07:42
  • ether.fi Staked ETH 102686 388086.35426159 % -3.04407 07:38
  • BitTorrent 4.076E-5 9.68246428571E+14 % -5.52614 07:42
  • Ethena 27.54 1425000000 % -11.15896 07:42
  • Ondo 27.06 1443764727.5882 % -5.88165 07:42
  • SingularityNET 30.2 1282094972.1534 % -9.79334 07:42
  • Flare 0.995989 38649268021.927 % -5.03509 07:42
  • Akash Network 157.18 234090486.76775 % -5.70193 07:42
  • MultiversX 1347.27 26857980 % -8.19722 07:41
  • dYdX 70.92 501325667 % -9.98049 07:42
  • Ribbon Finance 36.33 956124986.20479 % -5.91708 07:42
  • Axie Infinity 238.14 143664908.54866 % -8.77093 07:42
  • The Sandbox 14.91 2257731926.2233 % -8.61793 07:42
  • Tokenize Xchange 421.49 79995999.945184 % -3.90558 07:40
  • Chiliz 3.77 8888888888 % -8.77273 07:42
  • Gate 248.22 133588480.00483 % -3.09091 07:42
  • Ronin 103.94 315898340.27732 % -6.73837 07:42
  • eCash 0.00164891 19693026548092 % -8.07134 07:42
  • EOS 28.19 1147895353.9196 % 0.39306 07:42
  • Tezos 32.62 979390265.63935 % -6.89585 07:42
  • Wormhole 17.4 1800000000 % -10.46204 07:42
  • KuCoin 323.22 96132689.288561 % -2.27727 07:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.