DOLAR 40,7946 0,51%
EURO 47,7807 0,56%
ALTIN 4.401,210,39
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.966 s Değişim: 0.10% 11,11 Adet:   3.352 Mio.Lot Hacim:   65.994 Mio.TL
EN YÜKSEK 11027
EN DÜŞÜK 10,911
Açılış: 10.960 Dünkü Kapanış: 10.955

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 238,90 9,99 14:50:41
  • DAGI 5,78 3,03 14:52:12
  • DAPGM 13,95 -7,06 14:51:44
  • DARDL 2,55 -1,54 14:51:50
  • DCTTR 34,56 -6,04 14:52:13
  • DENGE 2,96 -2,63 14:51:57
  • DERHL 23,60 -2,24 14:52:12
  • DERIM 40,06 -0,55 14:51:52
  • DESA 14,06 7,16 14:51:59
  • DESPC 56,00 -2,10 14:51:49
  • DEVA 63,60 0,24 14:52:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 77,50 0,39 14:50:18
  • DGGYO 33,90 -1,17 14:40:09
  • DGNMO 7,48 0,54 14:51:41
  • DIRIT 29,50 1,03 13:55:18
  • DITAS 35,30 3,95 14:52:04
  • DMRGD 35,44 -1,28 14:51:07
  • DMSAS 7,61 1,60 14:51:52
  • DNISI 24,08 0,08 14:51:07
  • DOAS 194,20 0,73 14:51:37
  • DOBUR 442,50 -1,94 14:51:59
  • DOCO 9.622,50 -0,13 14:49:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 43,84 0,32 14:52:13
  • DOGUB 19,46 2,69 14:45:58
  • DOHOL 17,77 0,06 14:52:14
  • DOKTA 24,26 -0,16 14:51:52
  • DSTKF 594,00 -10,00 14:51:20
  • DURDO 4,75 -1,04 14:52:02
  • DURKN 16,57 0,91 14:52:08
  • DYOBY 15,78 1,15 14:52:02
  • DZGYO 7,17 -0,42 14:49:27