DOLAR 40,7946 0,51%
EURO 47,7807 0,56%
ALTIN 4.401,210,39
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.967 s Değişim: 0.11% 12,54 Adet:   3.347 Mio.Lot Hacim:   65.914 Mio.TL
EN YÜKSEK 11027
EN DÜŞÜK 10,911
Açılış: 10.960 Dünkü Kapanış: 10.955

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 113,70 1,07 14:49:45
  • SAHOL 98,75 0,46 14:51:32
  • SAMAT 25,66 -2,43 14:51:31
  • SANEL 29,38 0,27 14:48:02
  • SANFM 20,34 9,95 14:50:55
  • SANKO 22,48 1,35 14:51:21
  • SARKY 20,10 0,00 14:50:52
  • SASA 3,45 4,23 14:51:33
  • SAYAS 55,25 0,18 14:51:30
  • SDTTR 189,20 3,84 14:51:35
  • SEGMN 24,70 3,35 14:50:03
  • SEGYO 4,42 -0,23 14:50:57
  • SEKFK 9,05 -1,20 14:51:20
  • SEKUR 16,99 0,53 14:49:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 95,60 -1,70 14:50:44
  • SELGD 95,50 6,29 14:51:26
  • SELVA 2,91 6,99 14:51:29
  • SERNT 11,08 1,74 14:51:04
  • SEYKM 4,68 0,21 14:51:26
  • SILVR 21,80 -1,62 14:49:28
  • SISE 39,66 0,35 14:51:31
  • SKBNK 5,95 -0,83 14:51:30
  • SKTAS 5,70 -0,70 14:51:33
  • SKYLP 125,50 8,38 14:51:32
  • SKYMD 16,08 -0,74 14:50:50
  • SMART 28,66 -0,35 14:51:10
  • SMRTG 32,04 -1,11 14:51:29
  • SMRVA 244,00 -0,29 14:50:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,47 0,22 14:51:11
  • SNICA 4,40 0,92 14:51:34
  • SNKRN 267,00 -0,37 13:55:18
  • SNPAM 34,98 -3,32 13:55:18
  • SODSN 109,00 0,00 13:55:18
  • SOKE 12,79 0,55 14:51:32
  • SOKM 37,88 -1,30 14:51:33
  • SONME 129,80 -0,15 14:47:11
  • SRVGY 3,50 -0,28 14:51:26
  • SUMAS 318,00 -0,63 13:55:18
  • SUNTK 42,70 7,83 14:51:32
  • SURGY 69,65 -3,26 14:51:26
  • SUWEN 10,41 1,86 14:51:33