DOLAR 32,5883 0.3%
EURO 35,0468 0.19%
ALTIN 2.460,131,00
BITCOIN 20965470,98%
İstanbul
17°

PARÇALI BULUTLU

13:07

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.886 s Değişim: 1.74% 169,39 Adet:   1.008 Mio.Lot Hacim:   36.651 Mio.TL
EN YÜKSEK 9886
EN DÜŞÜK 9,751
Açılış: 9.763 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 40,58 -1,02 11:58:54
  • SAHOL 91,75 3,03 12:00:43
  • SAMAT 48,86 -2,24 12:00:28
  • SANEL 29,32 1,38 11:56:52
  • SANFM 62,30 -1,35 11:59:51
  • SANKO 24,60 0,33 11:56:49
  • SARKY 33,38 0,54 11:58:51
  • SASA 40,70 1,85 12:00:39
  • SAYAS 81,80 -0,30 12:00:43
  • SDTTR 333,00 -0,30 12:00:42
  • SEGYO 4,66 -4,70 12:00:15
  • SEKFK 19,34 3,15 11:59:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 12,96 -0,99 12:00:41
  • SELEC 55,45 -0,89 11:57:31
  • SELGD 60,20 -1,31 11:59:08
  • SELVA 14,03 -0,36 12:00:18
  • SEYKM 8,68 0,58 12:00:43
  • SILVR 20,66 -1,15 12:00:30
  • SISE 49,76 2,18 12:00:44
  • SKBNK 4,82 1,26 12:00:42
  • SKTAS 6,27 -1,42 12:00:25
  • SKYLP 159,80 -1,18 11:59:15
  • SKYMD 11,38 0,18 12:00:34
  • SMART 46,24 -2,20 12:00:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRTG 56,35 0,00 12:00:25
  • SNGYO 4,64 1,53 12:00:14
  • SNICA 37,56 -6,24 12:00:37
  • SODSN 198,30 4,09 03:00:00
  • SOKE 17,62 -1,84 12:00:05
  • SOKM 57,65 0,17 12:00:43
  • SONME 95,30 -3,69 11:59:22
  • SRVGY 315,25 1,20 11:58:34
  • SUNTK 17,62 -1,01 12:00:20
  • SURGY 46,94 -0,89 12:00:41
  • SUWEN 20,08 -0,89 11:59:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.