DOLAR 41,2840 0,23%
EURO 48,8761 0,44%
ALTIN 4.905,560,43
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.143 s Değişim: 1.30% 142,46 Adet:   7.925 Mio.Lot Hacim:   143.282 Mio.TL
EN YÜKSEK 11177
EN DÜŞÜK 11,000
Açılış: 11.034 Dünkü Kapanış: 11.000

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,29 0,66 17:10:35
  • AGHOL 27,40 -0,07 17:10:46
  • AKBNK 66,40 1,45 17:10:42
  • AKSA 10,75 0,56 17:10:42
  • AKSEN 38,98 0,31 17:10:43
  • ALARK 84,10 1,02 17:10:39
  • ALFAS 47,72 5,53 17:10:48
  • ALTNY 78,10 4,27 17:10:45
  • ANSGR 22,16 -0,09 17:10:45
  • ARCLK 132,30 0,30 17:10:51
  • ASELS 193,70 4,59 17:10:45
  • ASTOR 117,50 -1,59 17:10:51
  • AVPGY 63,70 1,92 17:10:45
  • BALSU 24,20 5,22 17:10:29
  • BERA 17,57 4,77 17:10:50
  • BIMAS 523,50 -0,19 17:10:51
  • BINHO 11,81 2,25 17:10:50
  • BRSAN 466,75 2,70 17:10:42
  • BRYAT 2.502,50 2,35 17:10:39
  • BSOKE 15,68 1,16 17:09:53
  • BTCIM 4,73 9,49 17:10:50
  • CANTE 2,44 0,41 17:10:50
  • CCOLA 48,20 -0,37 17:10:43
  • CIMSA 47,10 1,55 17:10:50
  • CLEBI 1.588,00 2,19 17:09:52
  • CWENE 18,22 2,19 17:10:27
  • DOAS 179,60 0,50 17:10:40
  • DOHOL 17,56 1,56 17:10:25
  • DSTKF 636,50 9,93 17:03:25
  • EFORC 121,90 0,16 17:09:29
  • EGEEN 8.350,00 1,12 17:10:42
  • EKGYO 20,56 -0,68 17:10:32
  • ENERY 10,93 -2,41 17:10:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 76,10 4,25 17:10:40
  • ENKAI 74,20 -0,87 17:10:34
  • EREGL 27,52 0,07 17:10:48
  • EUPWR 28,86 3,15 17:10:40
  • FENER 12,73 0,24 17:10:49
  • FROTO 107,10 1,71 17:10:48
  • GARAN 148,20 1,30 17:10:22
  • GENIL 164,00 1,74 17:10:49
  • GESAN 47,06 5,09 17:10:47
  • GLRMK 188,30 -3,49 17:10:49
  • GRSEL 346,25 -2,46 17:10:42
  • GRTHO 496,25 4,36 17:10:43
  • GSRAY 1,56 2,63 17:10:50
  • GUBRF 278,25 1,55 17:10:33
  • HALKB 26,04 0,93 17:10:05
  • HEKTS 4,02 0,00 17:10:48
  • IEYHO 17,71 10,00 17:10:42
  • IPEKE 64,50 4,79 17:10:20
  • ISCTR 14,89 0,13 17:10:46
  • ISMEN 45,56 1,92 17:10:50
  • KCAER 14,52 1,04 17:10:44
  • KCHOL 181,00 0,61 17:10:44
  • KONTR 27,00 5,88 17:10:51
  • KOZAA 82,90 4,28 17:10:42
  • KOZAL 24,52 4,97 17:10:39
  • KRDMD 27,14 0,00 17:10:48
  • KTLEV 15,40 8,53 17:10:52
  • LMKDC 28,36 1,94 17:10:43
  • MAGEN 57,70 2,58 17:10:10
  • MAVI 41,72 1,91 17:10:49
  • MGROS 447,50 0,06 17:10:51
  • MIATK 43,16 2,42 17:10:47
  • MPARK 372,75 3,40 17:10:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 45,00 1,86 17:10:42
  • ODAS 5,97 4,92 17:10:49
  • OTKAR 535,50 2,78 17:10:48
  • OYAKC 21,44 1,23 17:09:42
  • PASEU 114,70 2,23 17:10:38
  • PETKM 18,02 0,11 17:10:47
  • PGSUS 232,00 -0,77 17:10:51
  • RALYH 135,10 0,82 17:09:39
  • REEDR 10,48 1,55 17:10:51
  • SAHOL 92,50 0,43 17:10:42
  • SASA 4,06 2,53 17:10:51
  • SISE 38,68 -0,31 17:10:50
  • SKBNK 7,81 1,03 17:09:37
  • SMRTG 29,82 6,05 17:10:49
  • SOKM 37,14 0,32 17:10:31
  • TABGD 226,80 4,47 17:10:32
  • TAVHL 247,40 1,06 17:10:46
  • TCELL 94,45 0,85 17:10:35
  • THYAO 327,75 -1,21 17:10:49
  • TKFEN 91,05 1,79 17:10:50
  • TOASO 267,00 2,50 17:10:50
  • TSKB 13,96 -0,36 17:09:58
  • TTKOM 51,75 -0,48 17:10:32
  • TTRAK 589,00 0,68 17:10:31
  • TUPRS 186,70 1,63 17:10:48
  • TURSG 9,44 -0,21 17:08:51
  • ULKER 108,60 -0,37 17:10:35
  • VAKBN 28,68 0,70 17:10:10
  • VESTL 39,50 1,28 17:10:25
  • YEOTK 37,10 3,81 17:10:43
  • YKBNK 33,86 2,54 17:10:52
  • ZOREN 3,74 3,60 17:10:48