DOLAR 41,0517 0,51%
EURO 48,0408 0,56%
ALTIN 4.435,37-0,18
BITCOIN 4580191-3.07828%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.480 s Değişim: 0.95% 107,48 Adet:   4.374 Mio.Lot Hacim:   53.438 Mio.TL
EN YÜKSEK 11520
EN DÜŞÜK 11,447
Açılış: 11.468 Dünkü Kapanış: 11.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,67 -0,39 11:36:47
  • AGHOL 29,36 -0,20 11:36:48
  • AKBNK 70,40 0,79 11:36:48
  • AKSA 10,63 0,76 11:36:54
  • AKSEN 42,06 -0,10 11:36:29
  • ALARK 94,35 -0,05 11:36:31
  • ALFAS 50,90 2,04 11:36:47
  • ALTNY 78,85 1,28 11:36:49
  • ANSGR 22,14 0,09 11:36:43
  • ARCLK 146,60 0,55 11:36:16
  • ASELS 181,30 -0,11 11:36:54
  • ASTOR 116,30 0,78 11:36:54
  • AVPGY 64,10 0,08 11:36:49
  • BALSU 27,36 6,71 11:36:46
  • BERA 18,05 3,80 11:36:41
  • BIMAS 529,00 1,05 11:36:34
  • BINHO 350,75 -0,36 11:36:54
  • BRSAN 420,25 6,12 11:36:56
  • BRYAT 2.476,00 4,83 11:36:48
  • BSOKE 15,02 7,44 11:36:51
  • BTCIM 4,15 2,47 11:36:53
  • CANTE 2,74 7,87 11:36:55
  • CCOLA 51,80 0,88 11:36:56
  • CIMSA 49,60 0,53 11:36:54
  • CLEBI 1.702,00 0,59 11:36:52
  • CWENE 19,40 2,86 11:36:52
  • DOAS 195,90 0,36 11:36:49
  • DOHOL 19,31 -0,31 11:36:00
  • DSTKF 608,00 0,50 11:36:55
  • EFORC 106,40 0,19 11:35:13
  • EGEEN 8.335,00 1,68 11:36:49
  • EKGYO 21,48 0,56 11:36:56
  • ENERY 11,24 1,17 11:36:53
  • ENJSA 73,65 2,36 11:36:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,10 -0,14 11:36:52
  • EREGL 29,52 0,41 11:36:56
  • EUPWR 31,50 2,67 11:36:27
  • FENER 12,87 -0,08 11:36:37
  • FROTO 115,70 1,05 11:36:52
  • GARAN 149,90 0,20 11:36:56
  • GENIL 203,80 0,89 11:35:40
  • GESAN 51,80 1,27 11:36:17
  • GLRMK 163,90 0,24 11:36:49
  • GRSEL 305,50 -0,24 11:36:38
  • GRTHO 473,75 0,21 11:36:22
  • GSRAY 1,65 1,23 11:36:48
  • GUBRF 289,00 1,14 11:36:33
  • HALKB 28,48 1,57 11:36:44
  • HEKTS 4,90 4,70 11:36:49
  • IEYHO 16,69 5,17 11:36:55
  • IPEKE 57,85 1,40 11:36:46
  • ISCTR 15,29 0,20 11:36:53
  • ISMEN 42,32 0,24 11:36:45
  • KCAER 15,58 1,56 11:36:35
  • KCHOL 188,30 1,07 11:36:41
  • KONTR 30,42 9,98 11:36:49
  • KOZAA 77,80 1,37 11:36:51
  • KOZAL 25,20 2,02 11:36:45
  • KRDMD 30,92 0,32 11:36:55
  • KTLEV 10,29 9,94 11:36:31
  • KUYAS 56,35 0,99 11:36:53
  • LMKDC 30,18 0,40 11:36:52
  • MAGEN 49,92 0,40 11:36:39
  • MAVI 43,66 0,46 11:36:51
  • MGROS 503,00 0,80 11:36:52
  • MIATK 42,92 6,08 11:36:52
  • MPARK 369,50 -0,67 11:36:48
  • OBAMS 53,40 3,09 11:36:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,40 3,23 11:36:52
  • OTKAR 573,50 0,44 11:36:46
  • OYAKC 25,68 0,86 11:36:48
  • PASEU 108,20 1,12 11:36:17
  • PETKM 21,44 2,98 11:36:50
  • PGSUS 263,75 1,25 11:36:54
  • RALYH 127,00 0,63 11:36:44
  • REEDR 10,80 2,08 11:36:42
  • SAHOL 98,50 0,87 11:36:45
  • SASA 5,22 9,21 11:36:54
  • SISE 43,56 1,07 11:36:46
  • SKBNK 7,83 4,12 11:36:50
  • SMRTG 33,80 4,84 11:36:54
  • SOKM 40,18 1,46 11:35:45
  • TABGD 214,50 -1,52 11:36:51
  • TAVHL 264,00 0,96 11:35:42
  • TCELL 98,55 0,72 11:36:51
  • THYAO 337,75 0,07 11:36:54
  • TKFEN 115,50 2,67 11:36:34
  • TOASO 245,50 -0,20 11:36:53
  • TSKB 14,30 0,21 11:36:22
  • TTKOM 58,60 0,95 11:36:38
  • TTRAK 640,00 0,16 11:36:41
  • TUPRS 173,50 0,46 11:36:55
  • TUREX 9,55 2,14 11:36:49
  • TURSG 10,03 0,70 11:36:51
  • ULKER 121,30 0,25 11:36:48
  • VAKBN 29,60 2,14 11:36:36
  • VESTL 40,48 1,20 11:36:27
  • YEOTK 40,30 3,60 11:36:51
  • YKBNK 34,30 0,12 11:36:31
  • ZOREN 4,17 1,46 11:36:20