DOLAR 41,0517 0,51%
EURO 48,0408 0,56%
ALTIN 4.435,37-0,18
BITCOIN 4580191-3.07828%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.480 s Değişim: 0.94% 107,28 Adet:   4.389 Mio.Lot Hacim:   53.737 Mio.TL
EN YÜKSEK 11520
EN DÜŞÜK 11,447
Açılış: 11.468 Dünkü Kapanış: 11.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,68 -0,34 11:38:06
  • AGHOL 29,38 -0,14 11:37:35
  • AKBNK 70,40 0,79 11:37:56
  • AKSA 10,64 0,85 11:37:56
  • AKSEN 42,06 -0,10 11:38:02
  • ALARK 94,35 -0,05 11:38:08
  • ALFAS 50,95 2,15 11:38:00
  • ALTNY 78,85 1,28 11:38:08
  • ANSGR 22,14 0,09 11:38:03
  • ARCLK 146,60 0,55 11:38:08
  • ASELS 181,40 -0,06 11:38:06
  • ASTOR 116,30 0,78 11:38:03
  • AVPGY 64,00 -0,08 11:37:17
  • BALSU 27,40 6,86 11:37:57
  • BERA 18,07 3,91 11:37:50
  • BIMAS 529,00 1,05 11:38:00
  • BINHO 351,00 -0,28 11:38:07
  • BRSAN 420,25 6,12 11:38:07
  • BRYAT 2.466,00 4,40 11:37:52
  • BSOKE 15,00 7,30 11:38:04
  • BTCIM 4,15 2,47 11:38:05
  • CANTE 2,74 7,87 11:38:08
  • CCOLA 51,80 0,88 11:38:01
  • CIMSA 49,60 0,53 11:38:05
  • CLEBI 1.702,00 0,59 11:38:02
  • CWENE 19,40 2,86 11:37:55
  • DOAS 195,90 0,36 11:37:49
  • DOHOL 19,32 -0,26 11:38:03
  • DSTKF 608,50 0,58 11:37:56
  • EFORC 106,40 0,19 11:37:51
  • EGEEN 8.327,50 1,59 11:37:45
  • EKGYO 21,48 0,56 11:37:50
  • ENERY 11,22 0,99 11:38:06
  • ENJSA 73,60 2,29 11:38:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,15 -0,07 11:38:08
  • EREGL 29,52 0,41 11:38:02
  • EUPWR 31,54 2,80 11:38:03
  • FENER 12,86 -0,16 11:37:57
  • FROTO 115,70 1,05 11:37:41
  • GARAN 149,80 0,13 11:37:54
  • GENIL 204,30 1,14 11:38:02
  • GESAN 51,85 1,37 11:38:02
  • GLRMK 163,90 0,24 11:37:52
  • GRSEL 305,50 -0,24 11:38:06
  • GRTHO 473,50 0,16 11:38:05
  • GSRAY 1,66 1,84 11:38:06
  • GUBRF 289,00 1,14 11:37:36
  • HALKB 28,48 1,57 11:36:44
  • HEKTS 4,89 4,49 11:38:08
  • IEYHO 16,69 5,17 11:38:08
  • IPEKE 57,85 1,40 11:37:51
  • ISCTR 15,28 0,13 11:38:08
  • ISMEN 42,32 0,24 11:38:05
  • KCAER 15,58 1,56 11:37:41
  • KCHOL 188,50 1,18 11:37:59
  • KONTR 30,42 9,98 11:38:07
  • KOZAA 77,80 1,37 11:38:08
  • KOZAL 25,18 1,94 11:38:07
  • KRDMD 30,90 0,26 11:38:02
  • KTLEV 10,29 9,94 11:38:05
  • KUYAS 56,35 0,99 11:37:54
  • LMKDC 30,18 0,40 11:37:53
  • MAGEN 49,96 0,48 11:38:01
  • MAVI 43,64 0,41 11:37:56
  • MGROS 502,50 0,70 11:37:53
  • MIATK 42,92 6,08 11:38:07
  • MPARK 370,00 -0,54 11:38:06
  • OBAMS 53,40 3,09 11:38:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,40 3,23 11:37:59
  • OTKAR 573,50 0,44 11:37:41
  • OYAKC 25,70 0,94 11:38:07
  • PASEU 108,20 1,12 11:37:21
  • PETKM 21,42 2,88 11:38:02
  • PGSUS 263,75 1,25 11:38:03
  • RALYH 126,80 0,48 11:37:54
  • REEDR 10,83 2,36 11:38:08
  • SAHOL 98,45 0,82 11:37:57
  • SASA 5,22 9,21 11:38:08
  • SISE 43,56 1,07 11:38:02
  • SKBNK 7,82 3,99 11:38:02
  • SMRTG 33,78 4,78 11:38:03
  • SOKM 40,18 1,46 11:38:03
  • TABGD 214,30 -1,61 11:38:07
  • TAVHL 264,50 1,15 11:38:04
  • TCELL 98,50 0,66 11:38:08
  • THYAO 338,25 0,22 11:38:08
  • TKFEN 115,50 2,67 11:37:24
  • TOASO 245,40 -0,24 11:38:09
  • TSKB 14,32 0,35 11:38:08
  • TTKOM 58,60 0,95 11:37:34
  • TTRAK 640,00 0,16 11:38:05
  • TUPRS 173,40 0,41 11:37:57
  • TUREX 9,58 2,46 11:38:08
  • TURSG 10,01 0,50 11:38:00
  • ULKER 121,50 0,41 11:38:08
  • VAKBN 29,62 2,21 11:38:05
  • VESTL 40,44 1,10 11:38:08
  • YEOTK 40,32 3,65 11:37:55
  • YKBNK 34,32 0,18 11:38:03
  • ZOREN 4,17 1,46 11:38:02