DOLAR 41,6197 0,30%
EURO 48,7991 0,50%
ALTIN 5.168,480,21
BITCOIN 50182771.93585%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.357 s Değişim: 0.40% 40,77 Adet:   34 Mio.Lot Hacim:   502 Mio.TL
EN YÜKSEK 10357
EN DÜŞÜK 10,357
Açılış: 10.357 Dünkü Kapanış: 10.316

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,57 1,34 10:01:45
  • AGHOL 24,54 0,82 10:01:45
  • AKBNK 53,95 0,84 10:01:45
  • AKSA 11,45 1,15 10:01:39
  • AKSEN 44,94 0,45 10:01:45
  • ALARK 77,65 0,39 10:01:31
  • ALTNY 67,65 1,05 10:01:36
  • ANSGR 21,04 0,57 10:01:06
  • ARCLK 108,90 0,37 10:01:17
  • ASELS 211,90 -0,05 10:01:37
  • ASTOR 89,25 0,85 10:01:37
  • BALSU 21,46 0,28 10:01:43
  • BIMAS 548,00 0,64 10:01:37
  • BINHO 9,85 0,72 10:01:43
  • BRSAN 408,25 0,68 10:01:37
  • BRYAT 2.020,00 0,85 10:01:44
  • BSOKE 15,59 0,39 10:01:09
  • BTCIM 4,10 1,74 10:01:21
  • CANTE 2,07 1,47 10:01:45
  • CCOLA 46,06 1,01 10:01:30
  • CIMSA 43,02 0,89 10:01:43
  • CLEBI 1.578,00 0,57 10:01:34
  • CWENE 23,86 1,10 10:01:45
  • DAPGM 13,30 -0,15 10:01:44
  • DOAS 171,20 0,47 10:01:34
  • DOHOL 17,56 -0,11 10:01:25
  • DSTKF 482,25 5,24 10:00:18
  • ECILC 99,65 -0,15 10:01:45
  • EFORC 128,60 0,39 10:01:33
  • EGEEN 7.630,00 0,79 10:01:45
  • EKGYO 18,08 0,11 10:01:45
  • ENERY 9,46 0,75 10:01:40
  • ENJSA 78,25 -0,25 10:01:32
  • ENKAI 69,50 0,00 10:01:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,06 0,39 10:01:40
  • EUPWR 26,02 1,25 10:01:41
  • FENER 9,64 0,73 10:01:45
  • FROTO 92,30 -0,16 10:01:45
  • GARAN 120,30 0,67 10:01:44
  • GENIL 208,20 0,58 10:01:45
  • GESAN 42,56 1,09 10:01:43
  • GLRMK 185,70 1,09 10:01:37
  • GRSEL 344,00 0,07 10:01:31
  • GRTHO 615,50 -0,40 10:01:43
  • GSRAY 1,36 1,49 10:01:34
  • GUBRF 277,50 -0,18 10:01:14
  • HALKB 25,18 0,16 10:01:43
  • HEKTS 3,27 0,93 10:01:45
  • IEYHO 37,48 -0,05 10:01:45
  • IPEKE 68,55 1,33 10:01:19
  • ISCTR 11,74 0,86 10:01:40
  • ISMEN 39,94 1,94 10:01:45
  • KCAER 12,65 0,56 10:01:24
  • KCHOL 157,70 0,51 10:01:40
  • KONTR 33,02 2,10 10:01:45
  • KOZAA 87,95 0,51 10:01:39
  • KOZAL 23,90 1,10 10:01:44
  • KRDMD 24,38 0,49 10:01:39
  • KTLEV 13,16 1,62 10:01:45
  • KUYAS 47,60 1,02 10:01:44
  • MAGEN 21,50 0,84 10:00:36
  • MAVI 37,14 0,54 10:01:35
  • MGROS 443,00 0,80 10:01:35
  • MIATK 38,92 0,41 10:01:45
  • MPARK 338,00 0,00 10:01:34
  • OBAMS 42,62 1,00 10:01:25
  • ODAS 5,32 0,38 10:00:29
  • OTKAR 430,75 -0,17 10:01:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,56 1,60 10:01:31
  • PASEU 126,40 -1,17 10:01:45
  • PATEK 30,30 -0,85 10:01:45
  • PETKM 20,02 0,60 10:01:43
  • PGSUS 210,20 0,72 10:01:42
  • RALYH 174,70 0,58 10:01:37
  • REEDR 10,09 1,10 10:01:43
  • SAHOL 79,25 0,44 10:01:33
  • SASA 3,07 -0,32 10:01:44
  • SISE 33,92 0,71 10:01:45
  • SKBNK 6,60 0,00 10:01:43
  • SOKM 37,90 1,07 10:01:44
  • TABGD 235,80 0,13 10:01:26
  • TAVHL 221,10 0,05 10:01:23
  • TCELL 90,75 -0,11 10:01:45
  • THYAO 305,00 0,99 10:01:37
  • TKFEN 84,10 1,20 10:01:38
  • TOASO 250,75 0,46 10:01:35
  • TSKB 12,26 -0,49 10:01:37
  • TSPOR 1,18 1,72 10:01:45
  • TTKOM 48,96 -0,73 10:01:45
  • TTRAK 549,50 0,55 10:01:45
  • TUKAS 2,72 1,12 10:01:45
  • TUPRS 174,70 0,34 10:01:45
  • TUREX 7,82 1,69 10:01:43
  • TURSG 9,34 1,52 10:01:37
  • ULKER 99,35 0,35 10:01:34
  • VAKBN 22,16 0,45 10:01:44
  • VESTL 32,16 1,07 10:01:34
  • YEOTK 33,72 0,90 10:01:45
  • YKBNK 28,86 0,35 10:01:44
  • ZOREN 3,18 0,95 10:00:53