DOLAR 41,6197 0,30%
EURO 48,7991 0,50%
ALTIN 5.168,480,21
BITCOIN 50182771.93585%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.389 s Değişim: 0.71% 72,86 Adet:   854 Mio.Lot Hacim:   15.753 Mio.TL
EN YÜKSEK 10391
EN DÜŞÜK 10,337
Açılış: 10.357 Dünkü Kapanış: 10.316

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,57 1,34 10:23:21
  • AGHOL 24,44 0,41 10:23:16
  • AKBNK 54,40 1,68 10:23:56
  • AKSA 11,53 1,86 10:23:31
  • AKSEN 45,74 2,24 10:23:31
  • ALARK 77,40 0,06 10:23:21
  • ALTNY 67,40 0,67 10:23:35
  • ANSGR 21,16 1,15 10:23:54
  • ARCLK 108,80 0,28 10:23:22
  • ASELS 208,70 -1,56 10:23:54
  • ASTOR 89,30 0,90 10:24:02
  • BALSU 21,44 0,19 10:23:23
  • BIMAS 547,50 0,55 10:23:47
  • BINHO 9,77 -0,10 10:23:32
  • BRSAN 404,25 -0,31 10:23:41
  • BRYAT 2.014,00 0,55 10:23:22
  • BSOKE 15,62 0,58 10:22:17
  • BTCIM 4,10 1,74 10:23:11
  • CANTE 2,06 0,98 10:23:44
  • CCOLA 45,96 0,79 10:22:08
  • CIMSA 42,94 0,70 10:24:00
  • CLEBI 1.570,00 0,06 10:23:40
  • CWENE 23,72 0,51 10:23:30
  • DAPGM 12,66 -4,95 10:16:09
  • DOAS 171,00 0,35 10:23:23
  • DOHOL 17,60 0,11 10:23:20
  • DSTKF 496,25 8,29 10:24:03
  • ECILC 99,30 -0,50 10:23:29
  • EFORC 128,30 0,16 10:19:19
  • EGEEN 7.602,50 0,43 10:23:40
  • EKGYO 18,10 0,22 10:23:22
  • ENERY 9,31 -0,85 10:23:40
  • ENJSA 79,50 1,34 10:23:48
  • ENKAI 69,30 -0,29 10:23:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,04 0,31 10:23:33
  • EUPWR 26,04 1,32 10:24:02
  • FENER 9,74 1,78 10:23:32
  • FROTO 91,85 -0,65 10:24:04
  • GARAN 121,10 1,34 10:23:37
  • GENIL 208,80 0,87 10:23:30
  • GESAN 42,66 1,33 10:22:12
  • GLRMK 186,80 1,69 10:23:14
  • GRSEL 341,75 -0,58 10:23:45
  • GRTHO 614,00 -0,65 10:21:20
  • GSRAY 1,37 2,24 10:23:33
  • GUBRF 278,75 0,27 10:23:21
  • HALKB 25,44 1,19 10:23:33
  • HEKTS 3,28 1,23 10:22:22
  • IEYHO 37,06 -1,17 10:24:03
  • IPEKE 68,40 1,11 10:23:27
  • ISCTR 11,83 1,63 10:24:04
  • ISMEN 40,02 2,14 10:23:46
  • KCAER 12,67 0,72 10:24:04
  • KCHOL 158,40 0,96 10:23:42
  • KONTR 32,86 1,61 10:24:02
  • KOZAA 88,85 1,54 10:23:27
  • KOZAL 24,26 2,62 10:23:28
  • KRDMD 24,28 0,08 10:24:04
  • KTLEV 13,13 1,39 10:23:41
  • KUYAS 47,70 1,23 10:23:29
  • MAGEN 21,50 0,84 10:20:56
  • MAVI 37,08 0,38 10:22:43
  • MGROS 442,50 0,68 10:23:28
  • MIATK 39,02 0,67 10:23:49
  • MPARK 340,00 0,59 10:22:50
  • OBAMS 42,24 0,09 10:21:01
  • ODAS 5,27 -0,57 10:17:07
  • OTKAR 422,00 -2,20 10:24:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,34 0,57 10:23:20
  • PASEU 126,80 -0,86 10:20:23
  • PATEK 30,12 -1,44 10:24:03
  • PETKM 19,97 0,35 10:23:47
  • PGSUS 209,10 0,19 10:23:54
  • RALYH 175,00 0,75 10:23:15
  • REEDR 10,10 1,20 10:22:47
  • SAHOL 79,45 0,70 10:23:53
  • SASA 3,04 -1,30 10:24:04
  • SISE 33,80 0,36 10:23:43
  • SKBNK 6,63 0,45 10:23:21
  • SOKM 37,96 1,23 10:23:20
  • TABGD 235,40 -0,04 10:19:00
  • TAVHL 221,90 0,41 10:23:33
  • TCELL 91,65 0,88 10:24:04
  • THYAO 305,00 0,99 10:24:02
  • TKFEN 84,60 1,81 10:22:12
  • TOASO 253,50 1,56 10:22:50
  • TSKB 12,23 -0,73 10:23:19
  • TSPOR 1,18 1,72 10:22:05
  • TTKOM 49,00 -0,65 10:23:32
  • TTRAK 552,50 1,10 10:24:04
  • TUKAS 2,70 0,37 10:23:44
  • TUPRS 175,50 0,80 10:23:44
  • TUREX 7,84 1,95 10:23:35
  • TURSG 9,33 1,41 10:24:04
  • ULKER 99,40 0,40 10:23:52
  • VAKBN 22,34 1,27 10:23:56
  • VESTL 32,42 1,89 10:23:21
  • YEOTK 33,68 0,78 10:23:52
  • YKBNK 29,04 0,97 10:23:51
  • ZOREN 3,22 2,22 10:24:00