DOLAR 41,3277 0,27%
EURO 48,5766 0,47%
ALTIN 4.838,94-0,13
BITCOIN 4744485-1.13776%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.841 s Değişim: 4.53% 469,40 Adet:   5.409 Mio.Lot Hacim:   119.719 Mio.TL
EN YÜKSEK 10864
EN DÜŞÜK 10,264
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,86 3,77 13:16:21
  • AGHOL 26,40 3,29 13:16:05
  • AKBNK 65,55 5,73 13:16:23
  • AKSA 10,68 4,50 13:16:01
  • AKSEN 38,36 2,35 13:15:18
  • ALARK 81,10 3,84 13:15:58
  • ALFAS 44,66 3,09 13:14:55
  • ALTNY 74,20 3,92 13:16:17
  • ANSGR 22,06 3,86 13:15:56
  • ARCLK 131,10 6,24 13:16:19
  • ASELS 180,80 3,97 13:16:19
  • ASTOR 118,90 2,06 13:16:24
  • AVPGY 61,80 3,69 13:13:10
  • BALSU 23,00 4,83 13:15:13
  • BERA 16,48 3,06 13:16:21
  • BIMAS 520,00 6,45 13:16:23
  • BRSAN 445,50 4,70 13:16:00
  • BRYAT 2.384,00 4,70 13:16:15
  • BSOKE 15,41 5,55 13:16:28
  • BTCIM 4,35 1,64 13:16:15
  • CANTE 2,40 3,45 13:16:15
  • CCOLA 47,16 3,10 13:15:51
  • CIMSA 45,86 4,04 13:16:00
  • CLEBI 1.526,00 3,25 13:14:55
  • CWENE 17,53 4,72 13:15:58
  • DOAS 176,30 3,95 13:16:18
  • DOHOL 17,01 3,40 13:15:58
  • DSTKF 579,00 9,97 13:10:37
  • EFORC 121,80 3,22 13:11:31
  • EGEEN 8.125,00 3,50 13:15:20
  • EKGYO 20,44 5,91 13:16:00
  • ENERY 11,20 3,90 13:16:28
  • ENJSA 72,20 4,64 13:16:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,70 6,52 13:16:05
  • EREGL 26,68 3,81 13:16:00
  • EUPWR 27,66 4,85 13:16:05
  • FENER 12,58 0,72 13:15:49
  • FROTO 105,20 4,37 13:16:15
  • GARAN 144,50 4,79 13:16:25
  • GENIL 158,70 0,38 13:15:16
  • GESAN 43,96 4,07 13:16:12
  • GRSEL 343,75 5,44 13:15:39
  • GRTHO 477,00 2,58 13:16:21
  • GSRAY 1,50 3,45 13:16:21
  • GUBRF 268,75 3,56 13:16:00
  • HALKB 25,20 4,56 13:15:24
  • HEKTS 3,85 4,34 13:15:49
  • IEYHO 15,88 5,66 13:15:22
  • IPEKE 60,45 3,33 13:14:45
  • ISCTR 14,88 6,67 13:16:26
  • ISMEN 44,12 6,06 13:16:20
  • KCAER 14,09 3,53 13:15:48
  • KCHOL 177,50 6,61 13:16:27
  • KONTR 25,02 4,16 13:16:00
  • KOZAA 77,40 2,25 13:16:00
  • KOZAL 22,72 2,99 13:16:19
  • KRDMD 26,34 2,97 13:16:00
  • KTLEV 13,43 4,11 13:15:47
  • KUYAS 52,30 2,65 13:16:10
  • LMKDC 27,68 4,53 13:15:37
  • MAGEN 54,55 5,00 13:13:10
  • MAVI 40,92 2,35 13:16:07
  • MGROS 436,50 3,31 13:16:23
  • MIATK 42,30 2,12 13:16:10
  • MPARK 355,75 2,08 13:14:51
  • OBAMS 43,92 3,15 13:13:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,53 4,54 13:16:18
  • OTKAR 510,00 3,08 13:16:26
  • OYAKC 20,84 3,27 13:16:28
  • PASEU 116,50 -1,19 13:15:48
  • PETKM 17,73 3,62 13:16:21
  • PGSUS 229,20 2,96 13:16:03
  • RALYH 129,80 3,43 13:15:42
  • REEDR 10,21 2,20 13:16:07
  • SAHOL 91,00 5,75 13:16:25
  • SASA 3,76 4,44 13:16:20
  • SISE 38,04 4,79 13:16:28
  • SKBNK 7,67 3,79 13:16:18
  • SMRTG 27,46 3,54 13:15:59
  • SOKM 36,24 3,25 13:16:00
  • TABGD 217,70 1,68 13:16:00
  • TAVHL 239,70 3,54 13:16:07
  • TCELL 92,35 3,24 13:16:00
  • THYAO 324,50 3,34 13:15:58
  • TKFEN 86,70 6,58 13:16:24
  • TOASO 260,75 8,42 13:16:28
  • TSKB 13,75 4,72 13:16:25
  • TTKOM 51,05 4,44 13:15:54
  • TTRAK 588,00 3,70 13:15:55
  • TUPRS 179,60 3,58 13:16:27
  • TURSG 9,20 4,07 13:15:08
  • ULKER 107,00 3,88 13:16:00
  • VAKBN 27,96 5,03 13:16:00
  • VESTL 38,54 4,39 13:14:43
  • YEOTK 35,18 3,29 13:15:34
  • YKBNK 32,96 5,98 13:16:05
  • ZOREN 3,55 4,11 13:15:48