DOLAR 41,3055 0,24%
EURO 48,7157 0,44%
ALTIN 4.905,070,42
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.090 s Değişim: 0.81% 89,44 Adet:   2.014 Mio.Lot Hacim:   28.192 Mio.TL
EN YÜKSEK 11093
EN DÜŞÜK 11,018
Açılış: 11.034 Dünkü Kapanış: 11.000

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,22 0,20 10:34:20
  • AGHOL 27,42 0,00 10:34:10
  • AKBNK 65,55 0,15 10:34:21
  • AKSA 10,76 0,65 10:34:04
  • AKSEN 38,90 0,10 10:34:20
  • ALARK 83,10 -0,18 10:34:18
  • ALFAS 45,70 1,06 10:34:05
  • ALTNY 78,50 4,81 10:34:21
  • ANSGR 22,12 -0,27 10:33:23
  • ARCLK 132,10 0,15 10:34:18
  • ASELS 191,10 3,19 10:34:18
  • ASTOR 119,60 0,17 10:34:18
  • AVPGY 63,05 0,88 10:33:53
  • BALSU 23,30 1,30 10:34:11
  • BERA 17,02 1,49 10:34:15
  • BIMAS 533,00 1,62 10:34:20
  • BINHO 11,93 3,29 10:34:19
  • BRSAN 470,00 3,41 10:34:21
  • BRYAT 2.512,50 2,76 10:34:17
  • BSOKE 15,44 -0,39 10:34:21
  • BTCIM 4,36 0,93 10:34:19
  • CANTE 2,49 2,47 10:34:18
  • CCOLA 48,10 -0,58 10:34:09
  • CIMSA 46,56 0,39 10:34:18
  • CLEBI 1.559,00 0,32 10:33:34
  • CWENE 17,94 0,62 10:33:48
  • DOAS 179,80 0,62 10:34:20
  • DOHOL 17,55 1,50 10:34:20
  • DSTKF 636,50 9,93 10:32:23
  • EFORC 122,10 0,33 10:34:08
  • EGEEN 8.307,50 0,61 10:33:53
  • EKGYO 20,62 -0,39 10:34:18
  • ENERY 10,74 -4,11 10:34:21
  • ENJSA 74,15 1,58 10:34:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 75,25 0,53 10:34:22
  • EREGL 27,58 0,29 10:34:17
  • EUPWR 28,48 1,79 10:34:12
  • FENER 12,73 0,24 10:34:11
  • FROTO 107,10 1,71 10:34:17
  • GARAN 146,10 -0,14 10:34:18
  • GENIL 160,60 -0,37 10:33:21
  • GESAN 45,88 2,46 10:34:21
  • GLRMK 190,50 -2,36 10:34:20
  • GRSEL 356,75 0,49 10:34:15
  • GRTHO 493,00 3,68 10:34:14
  • GSRAY 1,55 1,97 10:34:21
  • GUBRF 273,75 -0,09 10:34:20
  • HALKB 26,02 0,85 10:34:21
  • HEKTS 4,11 2,24 10:34:19
  • IEYHO 16,04 -0,37 10:34:13
  • IPEKE 62,40 1,38 10:34:09
  • ISCTR 14,79 -0,54 10:34:21
  • ISMEN 45,54 1,88 10:33:44
  • KCAER 14,57 1,39 10:34:17
  • KCHOL 179,30 -0,33 10:34:18
  • KONTR 26,16 2,59 10:34:21
  • KOZAA 80,70 1,51 10:34:04
  • KOZAL 23,90 2,31 10:34:17
  • KRDMD 27,36 0,81 10:34:17
  • KTLEV 14,75 3,95 10:34:12
  • KUYAS 52,70 -0,28 10:34:20
  • LMKDC 28,08 0,93 10:34:17
  • MAGEN 56,05 -0,36 10:34:19
  • MAVI 41,40 1,12 10:34:08
  • MGROS 449,00 0,39 10:34:17
  • MIATK 42,40 0,62 10:34:19
  • MPARK 363,50 0,83 10:34:11
  • OBAMS 44,98 1,81 10:34:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,92 4,04 10:34:18
  • OTKAR 528,50 1,44 10:34:12
  • OYAKC 21,42 1,13 10:34:19
  • PASEU 112,50 0,27 10:34:15
  • PETKM 18,19 1,06 10:34:21
  • PGSUS 233,30 -0,21 10:34:19
  • RALYH 134,80 0,60 10:33:06
  • REEDR 10,45 1,26 10:34:18
  • SAHOL 92,00 -0,11 10:34:17
  • SASA 4,16 5,05 10:34:21
  • SISE 38,86 0,15 10:34:20
  • SKBNK 7,70 -0,39 10:34:18
  • SMRTG 28,46 1,21 10:34:08
  • SOKM 37,18 0,43 10:34:09
  • TABGD 217,50 0,18 10:33:51
  • TAVHL 243,70 -0,45 10:34:21
  • TCELL 93,60 -0,05 10:34:18
  • THYAO 329,00 -0,83 10:34:22
  • TKFEN 88,90 -0,61 10:34:11
  • TOASO 262,75 0,86 10:34:17
  • TSKB 13,96 -0,36 10:34:09
  • TTKOM 51,85 -0,29 10:34:18
  • TTRAK 589,00 0,68 10:34:20
  • TUPRS 184,20 0,27 10:34:18
  • TUREX 8,82 1,03 10:34:19
  • TURSG 9,48 0,21 10:34:20
  • ULKER 108,60 -0,37 10:34:21
  • VAKBN 28,62 0,49 10:34:05
  • VESTL 39,50 1,28 10:33:59
  • YEOTK 36,40 1,85 10:34:18
  • YKBNK 33,06 0,12 10:34:17
  • ZOREN 3,68 1,94 10:34:21