DOLAR 41,0557 0,51%
EURO 48,0085 0,56%
ALTIN 4.441,51-0,04
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.486 s Değişim: 1.00% 113,63 Adet:   7.801 Mio.Lot Hacim:   105.140 Mio.TL
EN YÜKSEK 11520
EN DÜŞÜK 11,447
Açılış: 11.468 Dünkü Kapanış: 11.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,68 -0,34 15:10:19
  • AGHOL 29,42 0,00 15:09:44
  • AKBNK 69,75 -0,14 15:10:11
  • AKSA 10,68 1,23 15:09:16
  • AKSEN 41,72 -0,90 15:10:18
  • ALARK 94,20 -0,21 15:10:17
  • ALFAS 50,90 2,04 15:10:11
  • ALTNY 78,45 0,77 15:10:09
  • ANSGR 22,14 0,09 15:10:16
  • ARCLK 145,90 0,07 15:10:13
  • ASELS 180,40 -0,61 15:10:13
  • ASTOR 116,40 0,87 15:10:18
  • AVPGY 64,00 -0,08 15:09:31
  • BALSU 27,46 7,10 15:10:18
  • BERA 18,10 4,08 15:10:17
  • BIMAS 528,50 0,96 15:10:07
  • BINHO 351,50 -0,14 15:10:15
  • BRSAN 427,00 7,83 15:10:17
  • BRYAT 2.490,00 5,42 15:10:17
  • BSOKE 15,08 7,87 15:10:18
  • BTCIM 4,16 2,72 15:10:02
  • CANTE 2,65 4,33 15:10:18
  • CCOLA 51,85 0,97 15:10:19
  • CIMSA 49,66 0,65 15:10:07
  • CLEBI 1.703,00 0,65 15:09:30
  • CWENE 19,53 3,55 15:10:13
  • DOAS 195,90 0,36 15:10:17
  • DOHOL 19,38 0,05 15:09:55
  • DSTKF 617,50 2,07 15:09:32
  • EFORC 107,00 0,75 15:09:43
  • EGEEN 8.427,50 2,81 15:09:57
  • EKGYO 21,32 -0,19 15:10:18
  • ENERY 11,22 0,99 15:10:19
  • ENJSA 74,45 3,47 15:10:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 74,35 1,57 15:10:13
  • EREGL 29,78 1,29 15:10:16
  • EUPWR 31,72 3,39 15:10:17
  • FENER 12,85 -0,23 15:10:17
  • FROTO 115,70 1,05 15:09:53
  • GARAN 149,90 0,20 15:10:08
  • GENIL 205,60 1,78 15:07:57
  • GESAN 51,80 1,27 15:10:16
  • GLRMK 164,10 0,37 15:10:19
  • GRSEL 308,00 0,57 15:09:31
  • GRTHO 471,25 -0,32 15:07:31
  • GSRAY 1,66 1,84 15:10:19
  • GUBRF 296,00 3,59 15:10:09
  • HALKB 28,40 1,28 15:10:16
  • HEKTS 4,93 5,34 15:10:16
  • IEYHO 16,30 2,71 15:09:55
  • IPEKE 57,45 0,70 15:10:14
  • ISCTR 15,24 -0,13 15:10:06
  • ISMEN 42,66 1,04 15:10:15
  • KCAER 15,53 1,24 15:10:16
  • KCHOL 189,10 1,50 15:10:09
  • KONTR 30,42 9,98 15:10:12
  • KOZAA 77,80 1,37 15:10:08
  • KOZAL 25,04 1,38 15:10:19
  • KRDMD 31,32 1,62 15:10:17
  • KTLEV 10,29 9,94 15:09:05
  • KUYAS 58,25 4,39 15:10:10
  • LMKDC 29,98 -0,27 15:10:18
  • MAGEN 49,08 -1,29 15:10:09
  • MAVI 43,64 0,41 15:10:10
  • MGROS 501,00 0,40 15:10:17
  • MIATK 43,24 6,87 15:10:19
  • MPARK 370,00 -0,54 15:09:51
  • OBAMS 52,75 1,83 15:10:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,48 4,52 15:10:15
  • OTKAR 575,00 0,70 15:10:16
  • OYAKC 25,80 1,34 15:10:11
  • PASEU 107,80 0,75 15:10:08
  • PETKM 21,66 4,03 15:10:07
  • PGSUS 262,75 0,86 15:10:02
  • RALYH 126,10 -0,08 15:10:03
  • REEDR 10,87 2,74 15:10:18
  • SAHOL 98,45 0,82 15:10:09
  • SASA 5,17 8,16 15:10:19
  • SISE 43,70 1,39 15:10:11
  • SKBNK 7,76 3,19 15:10:13
  • SMRTG 33,60 4,22 15:10:02
  • SOKM 40,80 3,03 15:10:09
  • TABGD 214,20 -1,65 15:10:15
  • TAVHL 263,25 0,67 15:10:19
  • TCELL 98,95 1,12 15:10:18
  • THYAO 339,50 0,59 15:10:06
  • TKFEN 114,40 1,69 15:10:13
  • TOASO 253,25 2,95 15:10:16
  • TSKB 14,35 0,56 15:10:18
  • TTKOM 59,40 2,33 15:10:15
  • TTRAK 646,00 1,10 15:10:18
  • TUPRS 174,00 0,75 15:10:18
  • TUREX 9,64 3,10 15:10:18
  • TURSG 10,01 0,50 15:09:58
  • ULKER 121,00 0,00 15:10:18
  • VAKBN 29,56 2,00 15:10:09
  • VESTL 40,64 1,60 15:10:16
  • YEOTK 40,22 3,39 15:10:10
  • YKBNK 34,10 -0,47 15:10:19
  • ZOREN 4,18 1,70 15:09:58