DOLAR 41,0511 0,50%
EURO 48,0442 0,57%
ALTIN 4.434,17-0,21
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.477 s Değişim: 0.92% 104,96 Adet:   4.425 Mio.Lot Hacim:   54.503 Mio.TL
EN YÜKSEK 11520
EN DÜŞÜK 11,447
Açılış: 11.468 Dünkü Kapanış: 11.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,67 -0,39 11:42:35
  • AGHOL 29,40 -0,07 11:41:57
  • AKBNK 70,25 0,57 11:42:29
  • AKSA 10,72 1,61 11:42:25
  • AKSEN 42,04 -0,14 11:42:30
  • ALARK 94,30 -0,11 11:42:28
  • ALFAS 50,90 2,04 11:42:06
  • ALTNY 78,80 1,22 11:42:37
  • ANSGR 22,14 0,09 11:42:35
  • ARCLK 146,60 0,55 11:42:05
  • ASELS 181,40 -0,06 11:42:30
  • ASTOR 116,30 0,78 11:42:20
  • AVPGY 64,05 0,00 11:42:18
  • BALSU 27,28 6,40 11:42:32
  • BERA 18,11 4,14 11:42:37
  • BIMAS 529,00 1,05 11:42:29
  • BINHO 351,25 -0,21 11:42:27
  • BRSAN 419,50 5,93 11:42:33
  • BRYAT 2.458,00 4,06 11:42:37
  • BSOKE 15,02 7,44 11:42:35
  • BTCIM 4,14 2,22 11:42:25
  • CANTE 2,74 7,87 11:42:37
  • CCOLA 51,75 0,78 11:42:31
  • CIMSA 49,50 0,32 11:42:23
  • CLEBI 1.702,00 0,59 11:42:06
  • CWENE 19,39 2,81 11:42:14
  • DOAS 195,80 0,31 11:42:16
  • DOHOL 19,30 -0,36 11:42:18
  • DSTKF 607,50 0,41 11:41:52
  • EFORC 106,80 0,56 11:42:06
  • EGEEN 8.315,00 1,43 11:42:30
  • EKGYO 21,42 0,28 11:42:18
  • ENERY 11,21 0,90 11:42:26
  • ENJSA 73,55 2,22 11:42:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,10 -0,14 11:42:36
  • EREGL 29,50 0,34 11:42:37
  • EUPWR 31,52 2,74 11:42:26
  • FENER 12,86 -0,16 11:42:36
  • FROTO 115,80 1,14 11:42:36
  • GARAN 149,60 0,00 11:42:36
  • GENIL 204,40 1,19 11:42:29
  • GESAN 51,85 1,37 11:42:18
  • GLRMK 163,80 0,18 11:42:37
  • GRSEL 305,75 -0,16 11:42:17
  • GRTHO 473,25 0,11 11:41:58
  • GSRAY 1,66 1,84 11:42:36
  • GUBRF 288,75 1,05 11:41:50
  • HALKB 28,46 1,50 11:41:51
  • HEKTS 4,90 4,70 11:42:29
  • IEYHO 16,77 5,67 11:42:18
  • IPEKE 57,70 1,14 11:42:24
  • ISCTR 15,28 0,13 11:42:36
  • ISMEN 42,28 0,14 11:42:18
  • KCAER 15,57 1,50 11:42:34
  • KCHOL 188,30 1,07 11:42:37
  • KONTR 30,42 9,98 11:42:35
  • KOZAA 77,70 1,24 11:42:15
  • KOZAL 25,18 1,94 11:42:37
  • KRDMD 30,90 0,26 11:42:36
  • KTLEV 10,29 9,94 11:42:32
  • KUYAS 56,25 0,81 11:42:20
  • LMKDC 30,16 0,33 11:42:06
  • MAGEN 50,05 0,66 11:42:29
  • MAVI 43,66 0,46 11:42:33
  • MGROS 502,50 0,70 11:42:28
  • MIATK 42,74 5,64 11:42:33
  • MPARK 370,25 -0,47 11:42:29
  • OBAMS 53,30 2,90 11:42:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,38 2,90 11:42:31
  • OTKAR 573,50 0,44 11:41:33
  • OYAKC 25,68 0,86 11:42:26
  • PASEU 108,40 1,31 11:42:29
  • PETKM 21,46 3,07 11:42:36
  • PGSUS 263,75 1,25 11:42:37
  • RALYH 126,90 0,55 11:42:05
  • REEDR 10,85 2,55 11:42:30
  • SAHOL 98,40 0,77 11:42:36
  • SASA 5,23 9,41 11:42:36
  • SISE 43,52 0,97 11:42:36
  • SKBNK 7,84 4,26 11:42:33
  • SMRTG 33,64 4,34 11:42:37
  • SOKM 40,14 1,36 11:42:11
  • TABGD 213,40 -2,02 11:42:36
  • TAVHL 264,50 1,15 11:42:33
  • TCELL 98,50 0,66 11:42:37
  • THYAO 338,25 0,22 11:42:36
  • TKFEN 115,90 3,02 11:42:35
  • TOASO 245,80 -0,08 11:42:34
  • TSKB 14,31 0,28 11:42:37
  • TTKOM 58,55 0,86 11:42:22
  • TTRAK 638,00 -0,16 11:42:34
  • TUPRS 173,70 0,58 11:42:35
  • TUREX 9,57 2,35 11:42:37
  • TURSG 10,00 0,40 11:41:16
  • ULKER 121,30 0,25 11:42:26
  • VAKBN 29,62 2,21 11:42:29
  • VESTL 40,48 1,20 11:42:35
  • YEOTK 40,32 3,65 11:42:26
  • YKBNK 34,28 0,06 11:42:29
  • ZOREN 4,17 1,46 11:42:34