DOLAR 41,3015 0,26%
EURO 48,5747 0,46%
ALTIN 4.923,71-0,19
BITCOIN 4742882-0.82953%
İstanbul
25°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.948 s Değişim: 5.55% 575,81 Adet:   8.224 Mio.Lot Hacim:   169.358 Mio.TL
EN YÜKSEK 10970
EN DÜŞÜK 10,264
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,06 5,17 16:20:06
  • AGHOL 27,06 5,87 16:20:12
  • AKBNK 65,20 5,16 16:20:23
  • AKSA 10,68 4,50 16:20:04
  • AKSEN 38,64 3,09 16:19:39
  • ALARK 82,15 5,19 16:20:06
  • ALFAS 45,14 4,20 16:19:19
  • ALTNY 74,70 4,62 16:20:21
  • ANSGR 22,16 4,33 16:18:25
  • ARCLK 131,40 6,48 16:20:19
  • ASELS 184,70 6,21 16:20:24
  • ASTOR 119,80 2,83 16:20:22
  • AVPGY 62,20 4,36 16:20:12
  • BALSU 23,26 6,02 16:19:09
  • BERA 16,70 4,44 16:19:09
  • BIMAS 524,50 7,37 16:19:56
  • BINHO 11,55 10,00 16:19:26
  • BRSAN 452,50 6,35 16:20:17
  • BRYAT 2.436,00 6,98 16:19:14
  • BSOKE 15,56 6,58 16:20:16
  • BTCIM 4,40 2,80 16:19:55
  • CANTE 2,43 4,74 16:20:20
  • CCOLA 47,98 4,90 16:20:19
  • CIMSA 45,96 4,26 16:20:22
  • CLEBI 1.543,00 4,40 16:18:07
  • CWENE 17,62 5,26 16:17:31
  • DOAS 178,00 4,95 16:20:10
  • DOHOL 17,22 4,68 16:20:24
  • DSTKF 579,00 9,97 16:18:44
  • ECILC 60,80 6,95 16:15:37
  • EFORC 123,10 4,32 16:19:03
  • EGEEN 8.250,00 5,10 16:20:06
  • EKGYO 20,60 6,74 16:20:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 11,21 3,99 16:19:42
  • ENJSA 72,70 5,36 16:20:10
  • ENKAI 74,65 9,38 16:20:22
  • EREGL 27,30 6,23 16:20:23
  • EUPWR 27,96 5,99 16:20:12
  • FROTO 105,70 4,86 16:20:18
  • GARAN 146,00 5,87 16:20:00
  • GENIL 160,60 1,58 16:20:09
  • GESAN 44,50 5,35 16:18:39
  • GLRMK 183,90 3,66 16:19:07
  • GRTHO 477,50 2,69 16:19:51
  • GSRAY 1,52 4,83 16:20:12
  • GUBRF 272,00 4,82 16:16:41
  • HALKB 25,60 6,22 16:19:19
  • HEKTS 3,96 7,32 16:20:21
  • IEYHO 15,95 6,12 16:20:22
  • IPEKE 61,20 4,62 16:17:23
  • ISCTR 14,89 6,74 16:19:56
  • ISMEN 44,32 6,54 16:20:23
  • KCAER 14,34 5,36 16:20:08
  • KCHOL 179,20 7,63 16:20:20
  • KONTR 25,46 6,00 16:19:39
  • KONYA 5.157,50 4,61 16:20:06
  • KOZAA 78,95 4,29 16:19:56
  • KOZAL 23,10 4,71 16:20:09
  • KRDMD 26,94 5,32 16:20:19
  • KTLEV 13,55 5,04 16:20:23
  • KUYAS 52,95 3,93 16:20:21
  • LMKDC 27,70 4,61 16:18:45
  • MAGEN 54,80 5,49 16:20:09
  • MAVI 40,84 2,15 16:20:09
  • MGROS 443,00 4,85 16:20:23
  • MIATK 42,12 1,69 16:20:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 359,50 3,16 16:19:57
  • OBAMS 44,28 3,99 16:20:19
  • ODAS 5,66 6,99 16:19:27
  • OTKAR 513,50 3,79 16:17:56
  • OYAKC 21,02 4,16 16:19:39
  • PASEU 113,30 -3,90 16:19:53
  • PETKM 17,88 4,50 16:20:19
  • PGSUS 232,60 4,49 16:20:24
  • RALYH 131,80 5,02 16:18:53
  • REEDR 10,32 3,30 16:20:08
  • SAHOL 91,95 6,86 16:20:11
  • SASA 3,96 10,00 16:20:12
  • SISE 38,38 5,73 16:20:10
  • SKBNK 7,72 4,47 16:20:22
  • SMRTG 27,76 4,68 16:19:44
  • SOKM 36,76 4,73 16:19:40
  • TABGD 216,20 0,98 16:20:11
  • TAVHL 243,10 5,01 16:20:21
  • TCELL 93,05 4,02 16:20:23
  • THYAO 328,25 4,54 16:20:22
  • TKFEN 89,20 9,65 16:20:11
  • TOASO 259,50 7,90 16:20:02
  • TSKB 13,98 6,47 16:20:21
  • TTKOM 51,65 5,67 16:20:24
  • TTRAK 590,00 4,06 16:19:52
  • TUPRS 180,90 4,33 16:20:19
  • TURSG 9,44 6,79 16:20:23
  • ULKER 108,00 4,85 16:20:12
  • VAKBN 28,26 6,16 16:20:19
  • VESTL 39,00 5,63 16:19:39
  • YEOTK 35,48 4,17 16:19:29
  • YKBNK 33,06 6,30 16:20:23
  • ZOREN 3,58 4,99 16:19:08