DOLAR 40,9491 0,51%
EURO 47,7937 0,57%
ALTIN 4.391,000,25
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.965 s Değişim: 0.32% 35,33 Adet:   1.366 Mio.Lot Hacim:   14.203 Mio.TL
EN YÜKSEK 10982
EN DÜŞÜK 10,945
Açılış: 10.961 Dünkü Kapanış: 10.930

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,53 2,51 10:12:04
  • AGHOL 29,22 1,04 10:11:58
  • AKBNK 67,10 0,90 10:11:51
  • AKSA 9,89 -2,27 10:12:03
  • AKSEN 43,24 -0,87 10:12:03
  • ALARK 88,65 -2,04 10:11:58
  • ALFAS 50,40 0,80 10:12:03
  • ALTNY 73,60 -0,14 10:12:03
  • ANSGR 22,50 -0,27 10:11:56
  • ARCLK 145,10 -0,14 10:11:47
  • ASELS 170,30 -0,82 10:12:00
  • ASTOR 112,50 1,35 10:12:05
  • AVPGY 63,10 0,16 10:11:42
  • BALSU 24,50 -0,49 10:11:58
  • BERA 17,58 0,17 10:11:58
  • BIMAS 527,50 0,67 10:12:00
  • BINHO 332,50 0,68 10:12:01
  • BRSAN 389,00 -0,51 10:11:56
  • BRYAT 2.275,00 -1,17 10:12:02
  • BSOKE 13,95 -0,36 10:11:41
  • BTCIM 4,07 0,00 10:10:10
  • CANTE 2,33 3,56 10:12:01
  • CCOLA 49,92 -0,04 10:12:00
  • CIMSA 48,40 0,50 10:12:01
  • CLEBI 1.695,00 -0,35 10:11:57
  • CWENE 18,13 -0,28 10:11:56
  • DOAS 199,90 0,20 10:11:51
  • DOHOL 19,22 -0,16 10:12:00
  • DSTKF 524,50 1,84 10:11:54
  • EFORC 103,80 -4,33 10:12:01
  • EGEEN 7.950,00 -2,21 10:12:00
  • EKGYO 19,78 3,45 10:11:56
  • ENERY 10,30 0,98 10:12:02
  • ENJSA 70,50 -0,70 10:11:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 74,05 0,89 10:12:00
  • EREGL 28,54 -0,83 10:12:00
  • EUPWR 30,06 -3,59 10:12:00
  • FENER 12,59 0,00 10:11:59
  • FROTO 107,60 0,56 10:12:01
  • GARAN 142,50 1,06 10:12:01
  • GENIL 172,60 0,35 10:11:43
  • GESAN 49,42 -4,22 10:12:03
  • GLRMK 164,40 -0,36 10:12:00
  • GRSEL 302,00 -0,33 10:11:58
  • GRTHO 450,50 1,07 10:11:53
  • GSRAY 1,39 -0,71 10:12:01
  • GUBRF 276,75 -0,09 10:11:35
  • HALKB 27,38 1,18 10:12:00
  • HEKTS 4,90 -1,80 10:12:05
  • IEYHO 15,74 4,24 10:12:03
  • IPEKE 54,40 0,93 10:12:01
  • ISCTR 14,51 0,62 10:12:00
  • ISMEN 41,52 0,24 10:12:01
  • KCAER 14,74 0,82 10:11:55
  • KCHOL 180,30 0,45 10:11:33
  • KONTR 28,88 4,64 10:12:04
  • KOZAA 74,65 0,40 10:11:40
  • KOZAL 23,78 0,25 10:12:00
  • KRDMD 28,24 -0,56 10:12:03
  • KTLEV 8,12 -0,37 10:11:58
  • KUYAS 54,50 -0,37 10:11:54
  • LMKDC 28,84 0,21 10:12:03
  • MAGEN 48,08 1,05 10:11:38
  • MAVI 40,42 0,10 10:11:38
  • MGROS 496,50 0,40 10:11:43
  • MIATK 38,78 1,09 10:12:00
  • MPARK 374,75 -0,07 10:11:49
  • OBAMS 53,15 -0,56 10:11:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,11 -0,16 10:11:59
  • OTKAR 564,50 0,27 10:11:44
  • OYAKC 24,58 0,00 10:12:02
  • PASEU 92,50 -1,75 10:12:04
  • PETKM 18,70 0,81 10:12:00
  • PGSUS 257,75 0,49 10:12:00
  • RALYH 121,20 -0,66 10:12:03
  • REEDR 10,42 -0,19 10:11:55
  • SAHOL 94,45 0,53 10:12:00
  • SASA 4,46 3,96 10:12:03
  • SISE 42,34 -0,38 10:11:54
  • SKBNK 6,64 4,57 10:11:56
  • SMRTG 31,98 0,69 10:12:00
  • SOKM 38,24 -0,78 10:12:02
  • TABGD 210,80 -0,52 10:11:47
  • TAVHL 252,00 0,00 10:11:46
  • TCELL 94,40 0,32 10:12:00
  • THYAO 334,00 0,00 10:12:00
  • TKFEN 102,00 0,20 10:11:35
  • TOASO 237,20 -0,13 10:11:48
  • TSKB 13,83 1,10 10:11:58
  • TTKOM 55,45 0,27 10:12:00
  • TTRAK 618,00 0,00 10:11:41
  • TUPRS 161,30 0,12 10:11:59
  • TUREX 10,77 -0,09 10:12:03
  • TURSG 9,77 0,00 10:11:45
  • ULKER 114,60 -1,55 10:12:02
  • VAKBN 27,42 1,11 10:11:23
  • VESTL 39,46 0,41 10:11:57
  • YEOTK 41,64 0,48 10:12:02
  • YKBNK 32,66 0,93 10:12:05
  • ZOREN 3,80 1,88 10:11:59