DOLAR 41,0517 0,51%
EURO 48,0408 0,56%
ALTIN 4.435,37-0,18
BITCOIN 4580191-3.07828%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.480 s Değişim: 0.94% 107,28 Adet:   4.389 Mio.Lot Hacim:   53.737 Mio.TL
EN YÜKSEK 11520
EN DÜŞÜK 11,447
Açılış: 11.468 Dünkü Kapanış: 11.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,68 -0,34 11:38:53
  • AGHOL 29,38 -0,14 11:38:47
  • AKBNK 70,40 0,79 11:38:48
  • AKSA 10,64 0,85 11:38:36
  • AKSEN 42,08 -0,05 11:38:30
  • ALARK 94,30 -0,11 11:38:49
  • ALFAS 50,90 2,04 11:38:49
  • ALTNY 78,90 1,35 11:38:41
  • ANSGR 22,14 0,09 11:38:41
  • ARCLK 146,60 0,55 11:38:52
  • ASELS 181,40 -0,06 11:38:50
  • ASTOR 116,30 0,78 11:38:52
  • AVPGY 64,05 0,00 11:38:51
  • BALSU 27,40 6,86 11:38:51
  • BERA 18,07 3,91 11:38:43
  • BIMAS 529,50 1,15 11:38:48
  • BINHO 351,00 -0,28 11:38:52
  • BRSAN 420,50 6,19 11:38:52
  • BRYAT 2.471,00 4,61 11:38:40
  • BSOKE 14,97 7,08 11:38:51
  • BTCIM 4,15 2,47 11:38:51
  • CANTE 2,74 7,87 11:38:52
  • CCOLA 51,80 0,88 11:38:37
  • CIMSA 49,60 0,53 11:38:46
  • CLEBI 1.701,00 0,53 11:38:51
  • CWENE 19,40 2,86 11:38:48
  • DOAS 195,90 0,36 11:38:36
  • DOHOL 19,32 -0,26 11:38:48
  • DSTKF 608,00 0,50 11:38:29
  • EFORC 106,50 0,28 11:38:31
  • EGEEN 8.327,50 1,59 11:37:45
  • EKGYO 21,48 0,56 11:38:52
  • ENERY 11,22 0,99 11:38:51
  • ENJSA 73,60 2,29 11:38:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,15 -0,07 11:38:34
  • EREGL 29,52 0,41 11:38:51
  • EUPWR 31,56 2,87 11:38:41
  • FENER 12,87 -0,08 11:38:37
  • FROTO 115,90 1,22 11:38:33
  • GARAN 149,80 0,13 11:38:52
  • GENIL 204,30 1,14 11:38:35
  • GESAN 51,85 1,37 11:38:02
  • GLRMK 164,10 0,37 11:38:35
  • GRSEL 305,75 -0,16 11:38:49
  • GRTHO 473,50 0,16 11:38:50
  • GSRAY 1,65 1,23 11:38:41
  • GUBRF 289,00 1,14 11:38:46
  • HALKB 28,48 1,57 11:38:17
  • HEKTS 4,89 4,49 11:38:49
  • IEYHO 16,70 5,23 11:38:48
  • IPEKE 57,85 1,40 11:38:48
  • ISCTR 15,28 0,13 11:38:50
  • ISMEN 42,34 0,28 11:38:43
  • KCAER 15,57 1,50 11:38:50
  • KCHOL 188,50 1,18 11:38:49
  • KONTR 30,42 9,98 11:38:50
  • KOZAA 77,80 1,37 11:38:52
  • KOZAL 25,18 1,94 11:38:49
  • KRDMD 30,92 0,32 11:38:47
  • KTLEV 10,29 9,94 11:38:41
  • KUYAS 56,35 0,99 11:38:32
  • LMKDC 30,18 0,40 11:38:52
  • MAGEN 49,94 0,44 11:38:48
  • MAVI 43,64 0,41 11:38:49
  • MGROS 503,00 0,80 11:38:41
  • MIATK 42,86 5,93 11:38:53
  • MPARK 370,25 -0,47 11:38:41
  • OBAMS 53,40 3,09 11:38:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,40 3,23 11:37:59
  • OTKAR 573,50 0,44 11:37:41
  • OYAKC 25,70 0,94 11:38:48
  • PASEU 108,20 1,12 11:37:21
  • PETKM 21,42 2,88 11:38:49
  • PGSUS 264,00 1,34 11:38:52
  • RALYH 126,80 0,48 11:37:54
  • REEDR 10,84 2,46 11:38:52
  • SAHOL 98,45 0,82 11:38:49
  • SASA 5,22 9,21 11:38:51
  • SISE 43,54 1,02 11:38:52
  • SKBNK 7,82 3,99 11:38:49
  • SMRTG 33,78 4,78 11:38:46
  • SOKM 40,20 1,52 11:38:40
  • TABGD 214,30 -1,61 11:38:07
  • TAVHL 264,25 1,05 11:38:46
  • TCELL 98,50 0,66 11:38:53
  • THYAO 338,00 0,15 11:38:52
  • TKFEN 115,40 2,58 11:38:44
  • TOASO 245,40 -0,24 11:38:49
  • TSKB 14,32 0,35 11:38:08
  • TTKOM 58,55 0,86 11:38:43
  • TTRAK 639,00 0,00 11:38:53
  • TUPRS 173,50 0,46 11:38:52
  • TUREX 9,58 2,46 11:38:52
  • TURSG 10,02 0,60 11:38:47
  • ULKER 121,50 0,41 11:38:50
  • VAKBN 29,62 2,21 11:38:43
  • VESTL 40,46 1,15 11:38:51
  • YEOTK 40,36 3,75 11:38:42
  • YKBNK 34,32 0,18 11:38:51
  • ZOREN 4,16 1,22 11:38:34