DOLAR 40,9811 0,51%
EURO 47,5320 0,56%
ALTIN 4.391,87-0,06
BITCOIN 4610721-0.87902%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.311 s Değişim: -0.02% -2,64 Adet:   8.621 Mio.Lot Hacim:   110.639 Mio.TL
EN YÜKSEK 11390
EN DÜŞÜK 11,290
Açılış: 11.347 Dünkü Kapanış: 11.314

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,77 -1,00 16:42:36
  • AGHOL 29,32 -1,35 16:41:11
  • AKBNK 68,70 0,66 16:42:47
  • AKSA 10,49 2,14 16:42:45
  • AKSEN 41,78 -0,76 16:42:29
  • ALARK 92,60 0,27 16:41:11
  • ALFAS 50,10 0,48 16:42:41
  • ALTNY 77,60 2,11 16:42:45
  • ANSGR 22,16 -1,51 16:42:36
  • ARCLK 144,30 -0,96 16:42:33
  • ASELS 181,40 0,61 16:42:47
  • ASTOR 115,80 -1,70 16:42:49
  • AVPGY 63,70 -0,39 16:42:27
  • BALSU 25,48 1,51 16:42:47
  • BERA 17,37 1,46 16:42:27
  • BIMAS 524,50 -0,85 16:42:20
  • BINHO 358,00 0,85 16:42:50
  • BRSAN 395,00 -0,44 16:42:48
  • BRYAT 2.379,00 0,89 16:42:48
  • BSOKE 13,87 -0,07 16:42:45
  • BTCIM 4,06 -0,73 16:41:58
  • CANTE 2,48 -2,75 16:42:50
  • CCOLA 51,15 1,39 16:40:11
  • CIMSA 49,38 -1,34 16:42:27
  • CLEBI 1.690,00 -0,59 16:42:45
  • CWENE 18,94 0,42 16:42:45
  • DOAS 195,30 -0,66 16:42:37
  • DOHOL 19,30 0,00 16:42:42
  • DSTKF 611,00 1,92 16:42:50
  • ECILC 68,15 -0,37 16:42:31
  • EFORC 106,30 -1,57 16:42:30
  • EGEEN 8.195,00 0,31 16:42:50
  • EKGYO 21,24 2,21 16:42:50
  • ENERY 11,08 2,59 16:42:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 71,10 -2,07 16:42:37
  • ENKAI 73,10 -1,22 16:42:40
  • EREGL 29,40 -0,54 16:42:45
  • EUPWR 30,76 -0,77 16:42:43
  • FENER 12,94 -0,23 16:41:58
  • FROTO 114,50 0,26 16:42:45
  • GARAN 147,80 -0,20 16:42:50
  • GENIL 200,80 2,50 16:42:38
  • GESAN 51,35 0,79 16:42:36
  • GLRMK 163,80 -1,03 16:42:08
  • GRSEL 305,75 -1,05 16:41:58
  • GRTHO 481,75 0,42 16:42:08
  • GSRAY 1,64 0,61 16:42:51
  • GUBRF 285,50 0,35 16:41:33
  • HALKB 27,82 0,22 16:42:06
  • HEKTS 4,72 -1,26 16:42:43
  • IEYHO 15,89 1,66 16:41:40
  • IPEKE 55,50 1,28 16:42:32
  • ISCTR 15,14 -0,07 16:42:48
  • ISMEN 42,26 0,76 16:42:40
  • KCAER 15,37 0,13 16:42:14
  • KCHOL 185,70 -0,11 16:42:41
  • KONTR 27,42 -2,07 16:42:44
  • KOZAA 77,05 2,80 16:42:40
  • KOZAL 24,52 0,91 16:42:40
  • KRDMD 30,70 1,32 16:41:55
  • KTLEV 9,38 -1,05 16:42:50
  • KUYAS 54,45 -1,89 16:42:37
  • LMKDC 30,12 1,35 16:42:49
  • MAGEN 49,58 4,47 16:42:48
  • MAVI 43,32 0,79 16:42:40
  • MGROS 497,75 -0,45 16:42:35
  • MIATK 40,30 -0,30 16:42:35
  • MPARK 370,50 -1,40 16:42:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 51,55 1,98 16:42:49
  • ODAS 6,19 -1,59 16:42:29
  • OTKAR 571,50 1,06 16:42:00
  • OYAKC 25,28 -1,10 16:42:48
  • PASEU 106,50 -0,19 16:42:10
  • PETKM 20,50 1,69 16:42:46
  • PGSUS 260,00 -0,67 16:42:51
  • RALYH 128,00 -3,03 16:42:31
  • REEDR 10,47 1,75 16:42:38
  • SAHOL 96,95 -0,62 16:42:48
  • SASA 4,52 3,91 16:42:48
  • SISE 42,88 0,33 16:42:27
  • SKBNK 7,51 -4,21 16:42:48
  • SMRTG 32,24 2,74 16:42:50
  • SOKM 39,48 1,54 16:42:27
  • TABGD 214,30 -1,24 16:42:20
  • TAVHL 261,50 -1,04 16:42:50
  • TCELL 97,70 -1,31 16:42:47
  • THYAO 334,75 -0,67 16:42:39
  • TKFEN 113,30 7,39 16:42:21
  • TOASO 244,90 -1,05 16:42:31
  • TSKB 14,17 -0,77 16:41:31
  • TTKOM 57,90 -0,86 16:42:30
  • TTRAK 641,50 0,86 16:42:50
  • TUPRS 170,40 1,19 16:42:48
  • TUREX 9,21 -9,71 16:42:50
  • TURSG 9,96 -1,97 16:42:35
  • ULKER 121,20 0,83 16:42:41
  • VAKBN 28,58 -0,35 16:42:47
  • VESTL 39,46 -0,95 16:42:50
  • YEOTK 39,02 1,40 16:42:22
  • YKBNK 33,86 0,18 16:42:26
  • ZOREN 4,19 -0,95 16:42:37