DOLAR 41,6197 0,30%
EURO 48,7991 0,50%
ALTIN 5.168,480,21
BITCOIN 50182771.93585%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.361 s Değişim: 0.43% 44,47 Adet:   441 Mio.Lot Hacim:   9.022 Mio.TL
EN YÜKSEK 10377
EN DÜŞÜK 10,341
Açılış: 10.357 Dünkü Kapanış: 10.316

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,55 1,19 10:12:44
  • AGHOL 24,48 0,58 10:12:44
  • AKBNK 54,20 1,31 10:12:52
  • AKSA 11,42 0,88 10:12:45
  • AKSEN 45,50 1,70 10:12:53
  • ALARK 77,30 -0,06 10:12:34
  • ALTNY 67,35 0,60 10:12:48
  • ANSGR 21,08 0,76 10:12:47
  • ARCLK 108,70 0,18 10:12:33
  • ASELS 209,50 -1,18 10:12:52
  • ASTOR 89,15 0,73 10:12:50
  • BALSU 21,48 0,37 10:12:34
  • BIMAS 548,00 0,64 10:12:35
  • BINHO 9,76 -0,20 10:12:50
  • BRSAN 404,75 -0,18 10:12:31
  • BRYAT 2.013,00 0,50 10:12:42
  • BSOKE 15,59 0,39 10:11:32
  • BTCIM 4,09 1,49 10:12:31
  • CANTE 2,06 0,98 10:12:51
  • CCOLA 46,00 0,88 10:12:17
  • CIMSA 42,90 0,61 10:12:45
  • CLEBI 1.581,00 0,76 10:12:48
  • CWENE 23,88 1,19 10:12:52
  • DAPGM 12,87 -3,38 10:12:52
  • DOAS 171,20 0,47 10:12:50
  • DOHOL 17,54 -0,23 10:12:05
  • DSTKF 485,25 5,89 10:12:53
  • ECILC 99,50 -0,30 10:12:52
  • EFORC 129,40 1,01 10:12:00
  • EGEEN 7.612,50 0,56 10:12:53
  • EKGYO 18,07 0,06 10:12:53
  • ENERY 9,47 0,85 10:12:38
  • ENJSA 78,90 0,57 10:12:35
  • ENKAI 69,25 -0,36 10:12:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 25,88 -0,31 10:12:52
  • EUPWR 25,98 1,09 10:12:50
  • FENER 9,70 1,36 10:12:35
  • FROTO 91,75 -0,76 10:12:51
  • GARAN 120,60 0,92 10:12:51
  • GENIL 209,60 1,26 10:12:47
  • GESAN 42,44 0,81 10:12:50
  • GLRMK 187,70 2,18 10:12:47
  • GRSEL 342,25 -0,44 10:12:35
  • GRTHO 615,00 -0,49 10:12:37
  • GSRAY 1,36 1,49 10:12:46
  • GUBRF 278,00 0,00 10:12:50
  • HALKB 25,26 0,48 10:12:43
  • HEKTS 3,28 1,23 10:12:30
  • IEYHO 37,36 -0,37 10:12:53
  • IPEKE 68,30 0,96 10:12:49
  • ISCTR 11,78 1,20 10:12:51
  • ISMEN 39,90 1,84 10:12:51
  • KCAER 12,63 0,40 10:12:23
  • KCHOL 158,10 0,76 10:12:50
  • KONTR 33,06 2,23 10:12:52
  • KOZAA 88,45 1,09 10:12:34
  • KOZAL 24,08 1,86 10:12:50
  • KRDMD 24,36 0,41 10:12:51
  • KTLEV 13,05 0,77 10:12:46
  • KUYAS 47,94 1,74 10:12:44
  • MAGEN 21,50 0,84 10:12:24
  • MAVI 37,08 0,38 10:12:35
  • MGROS 442,50 0,68 10:12:24
  • MIATK 39,06 0,77 10:12:50
  • MPARK 338,50 0,15 10:12:49
  • OBAMS 42,24 0,09 10:12:43
  • ODAS 5,29 -0,19 10:12:35
  • OTKAR 428,25 -0,75 10:12:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,40 0,85 10:12:49
  • PASEU 126,00 -1,49 10:12:50
  • PATEK 29,54 -3,34 10:12:52
  • PETKM 19,97 0,35 10:12:52
  • PGSUS 209,40 0,34 10:12:46
  • RALYH 176,10 1,38 10:12:40
  • REEDR 10,13 1,50 10:12:53
  • SAHOL 79,50 0,76 10:12:52
  • SASA 3,06 -0,65 10:12:50
  • SISE 33,78 0,30 10:12:52
  • SKBNK 6,61 0,15 10:12:50
  • SOKM 37,74 0,64 10:12:53
  • TABGD 235,00 -0,21 10:12:10
  • TAVHL 221,00 0,00 10:12:24
  • TCELL 90,95 0,11 10:12:51
  • THYAO 305,00 0,99 10:12:53
  • TKFEN 84,55 1,74 10:12:51
  • TOASO 252,00 0,96 10:12:45
  • TSKB 12,25 -0,57 10:12:47
  • TSPOR 1,17 0,86 10:12:30
  • TTKOM 49,02 -0,61 10:12:50
  • TTRAK 551,50 0,91 10:12:48
  • TUKAS 2,71 0,74 10:12:44
  • TUPRS 175,40 0,75 10:12:53
  • TUREX 7,95 3,38 10:12:52
  • TURSG 9,33 1,41 10:12:38
  • ULKER 99,40 0,40 10:12:50
  • VAKBN 22,22 0,73 10:12:20
  • VESTL 32,26 1,38 10:12:50
  • YEOTK 33,72 0,90 10:12:49
  • YKBNK 28,96 0,70 10:12:53
  • ZOREN 3,20 1,59 10:12:27