DOLAR 40,9796 0,51%
EURO 47,7883 0,57%
ALTIN 4.397,630,28
BITCOIN 4615171-1.88672%
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.131 s Değişim: 1.54% 169,11 Adet:   6.645 Mio.Lot Hacim:   109.384 Mio.TL
EN YÜKSEK 11157
EN DÜŞÜK 10,934
Açılış: 10.962 Dünkü Kapanış: 10.962

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,96 2,69 16:41:39
  • AGHOL 29,70 1,99 16:41:03
  • AKBNK 67,40 2,35 16:41:33
  • AKSA 10,16 2,32 16:41:30
  • AKSEN 42,74 -0,79 16:41:37
  • ALARK 89,50 1,94 16:41:37
  • ALFAS 48,74 -2,71 16:41:20
  • ALTNY 75,95 3,26 16:41:37
  • ANSGR 22,14 0,00 16:41:36
  • ARCLK 145,20 1,04 16:41:30
  • ASELS 181,00 4,99 16:41:38
  • ASTOR 114,90 -1,46 16:41:35
  • AVPGY 63,45 0,71 16:41:04
  • BALSU 24,58 -1,68 16:41:36
  • BERA 17,31 -1,54 16:39:42
  • BIMAS 514,50 1,08 16:41:37
  • BINHO 337,25 4,01 16:41:35
  • BRSAN 397,00 4,75 16:41:35
  • BRYAT 2.340,00 5,83 16:41:35
  • BSOKE 13,99 0,07 16:40:38
  • BTCIM 4,07 0,49 16:41:15
  • CANTE 2,33 -0,43 16:41:36
  • CCOLA 50,25 1,47 16:41:39
  • CIMSA 48,92 1,03 16:41:35
  • CLEBI 1.693,00 -0,65 16:40:29
  • CWENE 17,93 -0,50 16:41:36
  • DOAS 196,80 -3,67 16:41:34
  • DOHOL 19,31 -1,43 16:41:36
  • EFORC 107,70 -0,74 16:41:08
  • EGEEN 8.035,00 1,61 16:41:13
  • EKGYO 20,30 0,89 16:41:37
  • ENERY 10,48 1,55 16:41:09
  • ENJSA 71,80 0,49 16:41:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,20 2,09 16:41:33
  • EREGL 29,50 0,48 16:41:39
  • EUPWR 29,90 0,00 16:41:34
  • FENER 12,93 0,47 16:41:17
  • FROTO 114,40 3,06 16:41:15
  • GARAN 146,00 2,10 16:41:30
  • GENIL 193,80 4,81 16:40:58
  • GESAN 48,96 0,08 16:41:34
  • GRSEL 309,75 1,89 16:41:08
  • GRTHO 507,00 4,27 16:41:36
  • GSRAY 1,50 2,74 16:41:39
  • GUBRF 273,75 1,30 16:41:04
  • HALKB 27,30 1,71 16:41:36
  • HEKTS 4,66 -2,51 16:40:58
  • IEYHO 16,47 -0,84 16:41:17
  • IPEKE 53,00 0,76 16:41:34
  • ISCTR 14,66 1,52 16:41:35
  • ISMEN 41,76 1,46 16:41:39
  • KARSN 10,77 3,96 16:41:37
  • KCAER 14,71 -0,74 16:40:39
  • KCHOL 182,30 1,67 16:41:38
  • KONTR 27,46 0,81 16:41:30
  • KOZAA 73,10 1,32 16:41:19
  • KOZAL 23,60 0,43 16:41:34
  • KRDMD 29,16 2,17 16:41:33
  • KTLEV 9,61 7,25 16:41:36
  • LMKDC 29,16 1,46 16:41:17
  • MAGEN 52,00 2,16 16:41:34
  • MAVI 41,86 2,60 16:41:25
  • MGROS 494,50 1,64 16:41:13
  • MIATK 38,74 0,89 16:41:37
  • MPARK 371,25 0,47 16:40:15
  • OBAMS 51,45 -0,77 16:41:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,11 0,16 16:39:33
  • OTKAR 568,00 1,43 16:40:55
  • OYAKC 24,68 1,15 16:41:36
  • PASEU 97,70 0,51 16:41:31
  • PETKM 19,67 5,81 16:41:37
  • PGSUS 259,50 1,07 16:41:35
  • RALYH 132,60 4,66 16:41:23
  • REEDR 10,02 -3,00 16:41:24
  • SAHOL 95,55 1,76 16:41:16
  • SASA 3,97 -7,03 16:41:36
  • SISE 41,96 1,16 16:41:23
  • SKBNK 7,49 9,99 16:40:49
  • SMRTG 30,92 -1,59 16:41:36
  • SOKM 38,14 1,01 16:41:24
  • TABGD 220,50 1,75 16:41:27
  • TAVHL 262,75 0,96 16:41:39
  • TCELL 96,95 1,84 16:41:31
  • THYAO 338,75 0,07 16:41:22
  • TKFEN 104,70 2,75 16:41:19
  • TOASO 241,10 2,38 16:41:14
  • TSKB 14,05 1,74 16:41:35
  • TTKOM 56,85 1,70 16:41:34
  • TTRAK 620,50 0,49 16:41:29
  • TUPRS 164,10 2,43 16:41:28
  • TUREX 10,99 -0,09 16:41:23
  • TURSG 10,07 3,49 16:41:27
  • ULKER 114,70 0,44 16:41:10
  • VAKBN 28,10 1,59 16:41:23
  • VESTL 39,04 1,35 16:41:31
  • YEOTK 37,86 -6,61 16:41:39
  • YKBNK 33,10 2,22 16:41:37
  • ZOREN 3,98 8,74 16:41:39