DOLAR 40,9486 0,56%
EURO 47,6990 0,62%
ALTIN 4.381,790,04
BITCOIN 4736818-0.64513%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.930 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.954 Mio.Lot Hacim:   118.687 Mio.TL
EN YÜKSEK 10943
EN DÜŞÜK 10,850
Açılış: 10.911 Dünkü Kapanış: 10.930

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKBNK 66,50 -1,04 18:09:47
  • ALARK 90,50 -0,11 18:09:08
  • ALTNY 73,70 -3,28 18:09:49
  • ANSGR 22,56 0,27 18:09:41
  • ASELS 171,70 0,76 18:09:48
  • ASTOR 111,00 0,10 18:09:44
  • AVPGY 63,00 -0,47 18:08:28
  • BALSU 24,62 -0,57 18:09:44
  • BERA 17,55 1,74 18:08:41
  • BRYAT 2.302,00 3,51 18:08:40
  • BSOKE 14,00 1,16 18:09:59
  • BTCIM 4,07 0,49 18:09:39
  • CCOLA 49,94 -0,72 18:09:49
  • CIMSA 48,16 0,63 18:08:26
  • CLEBI 1.701,00 -1,62 18:09:22
  • CWENE 18,18 4,90 18:08:13
  • DSTKF 515,00 2,28 18:09:41
  • EFORC 108,50 -9,96 18:09:36
  • EGEEN 8.130,00 0,00 18:05:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 19,12 -0,16 18:09:19
  • ENERY 10,20 1,59 18:09:52
  • ENKAI 73,40 0,14 18:09:37
  • EUPWR 31,18 0,78 18:09:45
  • FROTO 107,00 1,71 18:09:34
  • GARAN 141,00 -1,33 18:09:48
  • GENIL 172,00 -6,98 18:09:34
  • GESAN 51,60 1,67 18:08:41
  • GRSEL 303,00 -2,57 18:09:23
  • GSRAY 1,40 3,70 18:09:46
  • GUBRF 277,00 1,09 18:09:34
  • HALKB 27,06 -0,73 18:08:40
  • HEKTS 4,99 0,40 18:09:55
  • IEYHO 15,10 3,00 18:08:37
  • ISMEN 41,42 0,88 18:09:26
  • KCAER 14,62 1,18 18:09:40
  • KCHOL 179,50 0,79 18:09:48
  • KOZAL 23,72 1,63 18:09:35
  • KRDMD 28,40 3,73 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • LMKDC 28,78 -1,51 18:09:24
  • MAVI 40,38 -0,15 18:09:49
  • MIATK 38,36 -1,13 18:09:05
  • MPARK 375,00 1,76 18:08:19
  • OBAMS 53,45 3,09 18:08:57
  • ODAS 6,12 4,44 18:09:48
  • OTKAR 563,00 0,90 18:05:24
  • OYAKC 24,58 2,33 18:09:51
  • PASEU 94,15 5,14 18:09:46
  • RALYH 122,00 0,83 18:08:51
  • TCELL 94,10 -0,69 18:09:36
  • TOASO 237,50 0,85 18:09:45
  • TSKB 13,68 1,33 18:08:25
  • TTKOM 55,30 -1,07 18:09:41
  • TTRAK 618,00 -0,08 18:08:51
  • TUPRS 161,10 -0,98 18:09:44
  • TUREX 10,78 -0,92 18:09:49
  • YKBNK 32,36 -0,86 18:09:35