DOLAR 41,0517 0,51%
EURO 48,0408 0,56%
ALTIN 4.435,37-0,18
BITCOIN 4580191-3.07828%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.478 s Değişim: 0.93% 105,44 Adet:   4.325 Mio.Lot Hacim:   52.558 Mio.TL
EN YÜKSEK 11520
EN DÜŞÜK 11,447
Açılış: 11.468 Dünkü Kapanış: 11.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,68 -0,34 11:36:15
  • AGHOL 29,34 -0,27 11:36:08
  • AKBNK 70,35 0,72 11:36:06
  • AKSA 10,63 0,76 11:35:50
  • AKSEN 42,06 -0,10 11:36:10
  • ALARK 94,30 -0,11 11:36:18
  • ALFAS 50,85 1,94 11:35:59
  • ALTNY 78,90 1,35 11:36:14
  • ANSGR 22,14 0,09 11:36:19
  • ARCLK 146,60 0,55 11:36:16
  • ASELS 181,40 -0,06 11:35:50
  • ASTOR 116,20 0,69 11:36:15
  • AVPGY 64,00 -0,08 11:35:53
  • BALSU 27,36 6,71 11:36:18
  • BERA 18,06 3,85 11:36:08
  • BIMAS 529,00 1,05 11:35:49
  • BINHO 351,00 -0,28 11:36:10
  • BRSAN 420,75 6,25 11:36:18
  • BRYAT 2.477,00 4,87 11:36:18
  • BSOKE 15,07 7,80 11:36:19
  • BTCIM 4,15 2,47 11:36:10
  • CANTE 2,74 7,87 11:36:17
  • CCOLA 51,70 0,68 11:36:06
  • CIMSA 49,52 0,36 11:36:19
  • CLEBI 1.703,00 0,65 11:36:03
  • CWENE 19,39 2,81 11:36:18
  • DOAS 195,90 0,36 11:36:13
  • DOHOL 19,31 -0,31 11:36:00
  • DSTKF 608,00 0,50 11:36:10
  • EFORC 106,40 0,19 11:35:13
  • EGEEN 8.332,50 1,65 11:35:26
  • EKGYO 21,48 0,56 11:36:20
  • ENERY 11,23 1,08 11:36:04
  • ENJSA 73,60 2,29 11:36:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,05 -0,20 11:36:08
  • EREGL 29,52 0,41 11:36:16
  • EUPWR 31,50 2,67 11:36:18
  • FENER 12,87 -0,08 11:36:03
  • FROTO 115,60 0,96 11:36:16
  • GARAN 149,90 0,20 11:35:42
  • GENIL 203,80 0,89 11:35:40
  • GESAN 51,80 1,27 11:36:17
  • GLRMK 164,00 0,31 11:35:41
  • GRSEL 306,25 0,00 11:35:39
  • GRTHO 474,00 0,26 11:36:03
  • GSRAY 1,66 1,84 11:36:13
  • GUBRF 289,25 1,22 11:35:51
  • HALKB 28,48 1,57 11:35:42
  • HEKTS 4,90 4,70 11:36:18
  • IEYHO 16,67 5,04 11:36:18
  • IPEKE 57,85 1,40 11:35:54
  • ISCTR 15,28 0,13 11:36:15
  • ISMEN 42,30 0,19 11:36:16
  • KCAER 15,57 1,50 11:36:07
  • KCHOL 188,30 1,07 11:36:18
  • KONTR 30,42 9,98 11:36:11
  • KOZAA 77,80 1,37 11:35:46
  • KOZAL 25,20 2,02 11:36:17
  • KRDMD 30,92 0,32 11:36:16
  • KTLEV 10,29 9,94 11:35:50
  • KUYAS 56,40 1,08 11:35:37
  • LMKDC 30,20 0,47 11:35:47
  • MAGEN 49,88 0,32 11:34:37
  • MAVI 43,64 0,41 11:35:50
  • MGROS 502,50 0,70 11:35:45
  • MIATK 42,90 6,03 11:36:19
  • MPARK 369,75 -0,60 11:36:18
  • OBAMS 53,30 2,90 11:35:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,40 3,23 11:36:13
  • OTKAR 573,50 0,44 11:35:59
  • OYAKC 25,68 0,86 11:36:09
  • PASEU 108,20 1,12 11:36:17
  • PETKM 21,44 2,98 11:36:14
  • PGSUS 264,00 1,34 11:36:00
  • RALYH 127,20 0,79 11:36:15
  • REEDR 10,79 1,98 11:36:18
  • SAHOL 98,50 0,87 11:36:19
  • SASA 5,21 9,00 11:36:19
  • SISE 43,56 1,07 11:36:16
  • SKBNK 7,83 4,12 11:36:03
  • SMRTG 33,74 4,65 11:36:16
  • SOKM 40,18 1,46 11:35:45
  • TABGD 214,60 -1,47 11:36:02
  • TAVHL 264,00 0,96 11:35:42
  • TCELL 98,55 0,72 11:36:18
  • THYAO 338,00 0,15 11:36:04
  • TKFEN 115,60 2,76 11:36:04
  • TOASO 245,40 -0,24 11:36:20
  • TSKB 14,30 0,21 11:35:41
  • TTKOM 58,60 0,95 11:36:17
  • TTRAK 639,00 0,00 11:35:15
  • TUPRS 173,50 0,46 11:36:16
  • TUREX 9,55 2,14 11:36:17
  • TURSG 10,02 0,60 11:36:12
  • ULKER 121,30 0,25 11:36:20
  • VAKBN 29,60 2,14 11:36:16
  • VESTL 40,48 1,20 11:36:03
  • YEOTK 40,30 3,60 11:36:03
  • YKBNK 34,32 0,18 11:36:17
  • ZOREN 4,17 1,46 11:36:15