DOLAR 41,0510 0,51%
EURO 48,0646 0,56%
ALTIN 4.437,49-0,13
BITCOIN 4578398-3.26264%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.489 s Değişim: 1.02% 116,37 Adet:   2.629 Mio.Lot Hacim:   32.766 Mio.TL
EN YÜKSEK 11520
EN DÜŞÜK 11,467
Açılış: 11.468 Dünkü Kapanış: 11.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,85 0,62 10:38:52
  • AGHOL 29,42 0,00 10:38:36
  • AKBNK 70,60 1,07 10:38:50
  • AKSA 10,60 0,47 10:38:51
  • AKSEN 41,92 -0,43 10:38:50
  • ALARK 94,50 0,11 10:38:51
  • ALFAS 50,70 1,64 10:38:53
  • ALTNY 79,35 1,93 10:38:48
  • ANSGR 22,12 0,00 10:38:50
  • ARCLK 147,20 0,96 10:38:45
  • ASELS 182,20 0,39 10:38:50
  • ASTOR 116,70 1,13 10:38:48
  • AVPGY 64,10 0,08 10:38:39
  • BALSU 26,86 4,76 10:38:41
  • BERA 17,82 2,47 10:38:52
  • BIMAS 531,00 1,43 10:38:39
  • BINHO 354,50 0,71 10:38:54
  • BRSAN 407,50 2,90 10:38:48
  • BRYAT 2.440,00 3,30 10:38:35
  • BSOKE 14,96 7,01 10:38:53
  • BTCIM 4,15 2,47 10:38:38
  • CANTE 2,70 6,30 10:38:55
  • CCOLA 51,70 0,68 10:38:51
  • CIMSA 49,84 1,01 10:38:49
  • CLEBI 1.706,00 0,83 10:38:53
  • CWENE 19,31 2,39 10:38:48
  • DOAS 195,90 0,36 10:38:48
  • DOHOL 19,37 0,00 10:38:35
  • DSTKF 608,00 0,50 10:38:46
  • EFORC 106,70 0,47 10:38:53
  • EGEEN 8.300,00 1,25 10:38:34
  • EKGYO 21,40 0,19 10:38:50
  • ENERY 11,21 0,90 10:38:53
  • ENJSA 73,15 1,67 10:38:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,50 0,41 10:38:38
  • EREGL 29,60 0,68 10:38:45
  • EUPWR 31,44 2,48 10:38:48
  • FENER 12,88 0,00 10:38:51
  • FROTO 116,40 1,66 10:38:21
  • GARAN 150,80 0,80 10:38:45
  • GENIL 204,00 0,99 10:38:30
  • GESAN 52,30 2,25 10:38:50
  • GLRMK 164,70 0,73 10:38:54
  • GRSEL 306,75 0,16 10:37:57
  • GRTHO 474,25 0,32 10:38:53
  • GSRAY 1,66 1,84 10:38:51
  • GUBRF 291,50 2,01 10:38:50
  • HALKB 28,46 1,50 10:38:44
  • HEKTS 4,80 2,56 10:38:51
  • IEYHO 16,50 3,97 10:38:50
  • IPEKE 57,85 1,40 10:38:46
  • ISCTR 15,33 0,46 10:38:53
  • ISMEN 42,28 0,14 10:38:51
  • KCAER 15,50 1,04 10:38:40
  • KCHOL 188,80 1,34 10:38:52
  • KONTR 30,04 8,60 10:38:54
  • KOZAA 78,10 1,76 10:38:30
  • KOZAL 25,26 2,27 10:38:54
  • KRDMD 31,10 0,91 10:38:53
  • KTLEV 10,29 9,94 10:38:48
  • KUYAS 56,30 0,90 10:38:49
  • LMKDC 30,24 0,60 10:38:08
  • MAGEN 49,68 -0,08 10:38:50
  • MAVI 43,90 1,01 10:38:53
  • MGROS 504,00 1,00 10:38:08
  • MIATK 42,08 4,00 10:38:54
  • MPARK 371,75 -0,07 10:38:55
  • OBAMS 52,70 1,74 10:38:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,39 3,06 10:38:51
  • OTKAR 574,50 0,61 10:38:41
  • OYAKC 25,62 0,63 10:38:44
  • PASEU 108,90 1,78 10:38:48
  • PETKM 21,22 1,92 10:38:54
  • PGSUS 262,75 0,86 10:38:40
  • RALYH 127,50 1,03 10:38:41
  • REEDR 10,71 1,23 10:38:48
  • SAHOL 98,60 0,97 10:38:48
  • SASA 5,11 6,90 10:38:53
  • SISE 43,50 0,93 10:38:50
  • SKBNK 7,60 1,06 10:38:48
  • SMRTG 33,10 2,67 10:38:49
  • SOKM 40,24 1,62 10:38:46
  • TABGD 214,60 -1,47 10:38:46
  • TAVHL 263,00 0,57 10:37:45
  • TCELL 98,35 0,51 10:38:50
  • THYAO 337,75 0,07 10:38:52
  • TKFEN 115,20 2,40 10:38:42
  • TOASO 246,60 0,24 10:38:51
  • TSKB 14,32 0,35 10:38:54
  • TTKOM 58,60 0,95 10:38:53
  • TTRAK 641,50 0,39 10:38:51
  • TUPRS 173,20 0,29 10:38:51
  • TUREX 9,54 2,03 10:38:55
  • TURSG 10,02 0,60 10:38:46
  • ULKER 122,10 0,91 10:38:43
  • VAKBN 29,50 1,79 10:38:44
  • VESTL 40,24 0,60 10:38:49
  • YEOTK 40,02 2,88 10:38:44
  • YKBNK 34,50 0,70 10:38:51
  • ZOREN 4,12 0,24 10:38:52