DOLAR 41,3277 0,27%
EURO 48,5766 0,47%
ALTIN 4.838,94-0,13
BITCOIN 4744485-1.13776%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.837 s Değişim: 4.48% 465,15 Adet:   5.439 Mio.Lot Hacim:   120.541 Mio.TL
EN YÜKSEK 10864
EN DÜŞÜK 10,264
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,85 3,70 13:20:50
  • AGHOL 26,38 3,21 13:20:35
  • AKBNK 65,50 5,65 13:20:58
  • AKSA 10,67 4,40 13:20:32
  • AKSEN 38,34 2,29 13:20:28
  • ALARK 81,20 3,97 13:20:44
  • ALFAS 44,66 3,09 13:20:42
  • ALTNY 74,15 3,85 13:20:54
  • ANSGR 22,00 3,58 13:20:48
  • ARCLK 131,10 6,24 13:20:58
  • ASELS 180,80 3,97 13:20:54
  • ASTOR 118,70 1,89 13:20:50
  • AVPGY 61,85 3,78 13:19:35
  • BALSU 22,98 4,74 13:20:32
  • BERA 16,47 3,00 13:20:58
  • BIMAS 520,00 6,45 13:20:56
  • BRSAN 445,75 4,76 13:20:52
  • BRYAT 2.393,00 5,09 13:20:56
  • BSOKE 15,45 5,82 13:20:09
  • BTCIM 4,37 2,10 13:20:58
  • CANTE 2,40 3,45 13:20:53
  • CCOLA 47,14 3,06 13:20:50
  • CIMSA 45,88 4,08 13:20:50
  • CLEBI 1.526,00 3,25 13:20:32
  • CWENE 17,52 4,66 13:20:46
  • DOAS 176,10 3,83 13:20:50
  • DOHOL 17,00 3,34 13:20:52
  • DSTKF 579,00 9,97 13:17:59
  • EFORC 121,70 3,14 13:20:37
  • EGEEN 8.120,00 3,44 13:20:54
  • EKGYO 20,48 6,11 13:20:55
  • ENERY 11,20 3,90 13:20:54
  • ENJSA 72,15 4,57 13:20:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,95 6,89 13:20:58
  • EREGL 26,70 3,89 13:20:45
  • EUPWR 27,68 4,93 13:20:23
  • FENER 12,61 0,96 13:20:52
  • FROTO 105,20 4,37 13:20:57
  • GARAN 144,40 4,71 13:20:57
  • GENIL 158,20 0,06 13:20:34
  • GESAN 43,98 4,12 13:20:57
  • GRSEL 342,50 5,06 13:20:03
  • GRTHO 477,25 2,63 13:20:55
  • GSRAY 1,49 2,76 13:20:54
  • GUBRF 269,00 3,66 13:20:37
  • HALKB 25,16 4,40 13:20:51
  • HEKTS 3,85 4,34 13:20:54
  • IEYHO 15,87 5,59 13:20:58
  • IPEKE 60,40 3,25 13:19:48
  • ISCTR 14,88 6,67 13:20:58
  • ISMEN 44,06 5,91 13:20:42
  • KCAER 14,07 3,38 13:20:11
  • KCHOL 177,20 6,43 13:20:56
  • KONTR 25,00 4,08 13:20:40
  • KOZAA 77,40 2,25 13:20:57
  • KOZAL 22,70 2,90 13:20:40
  • KRDMD 26,34 2,97 13:20:50
  • KTLEV 13,43 4,11 13:20:48
  • KUYAS 52,30 2,65 13:20:50
  • LMKDC 27,68 4,53 13:20:51
  • MAGEN 54,65 5,20 13:20:48
  • MAVI 40,86 2,20 13:20:52
  • MGROS 436,75 3,37 13:20:58
  • MIATK 42,22 1,93 13:20:52
  • MPARK 356,00 2,15 13:20:56
  • OBAMS 43,90 3,10 13:20:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,56 5,10 13:20:55
  • OTKAR 511,00 3,28 13:19:35
  • OYAKC 20,86 3,37 13:20:56
  • PASEU 116,40 -1,27 13:20:56
  • PETKM 17,72 3,57 13:20:58
  • PGSUS 229,30 3,01 13:20:54
  • RALYH 129,90 3,51 13:20:52
  • REEDR 10,20 2,10 13:20:26
  • SAHOL 91,00 5,75 13:20:57
  • SASA 3,78 5,00 13:20:58
  • SISE 38,06 4,85 13:20:58
  • SKBNK 7,67 3,79 13:20:48
  • SMRTG 27,48 3,62 13:20:56
  • SOKM 36,24 3,25 13:20:50
  • TABGD 217,30 1,49 13:20:52
  • TAVHL 239,50 3,46 13:20:50
  • TCELL 92,30 3,19 13:20:53
  • THYAO 324,75 3,42 13:20:48
  • TKFEN 86,80 6,70 13:20:32
  • TOASO 260,50 8,32 13:20:50
  • TSKB 13,75 4,72 13:20:50
  • TTKOM 51,00 4,34 13:20:48
  • TTRAK 588,50 3,79 13:20:56
  • TUPRS 179,50 3,52 13:20:54
  • TUREX 8,57 4,38 13:20:58
  • TURSG 9,21 4,19 13:19:17
  • ULKER 107,10 3,98 13:20:55
  • VAKBN 27,92 4,88 13:20:32
  • VESTL 38,50 4,28 13:20:32
  • YEOTK 35,16 3,23 13:20:45
  • YKBNK 32,96 5,98 13:20:39
  • ZOREN 3,54 3,81 13:20:44