DOLAR 41,0672 0,52%
EURO 47,7674 0,59%
ALTIN 4.450,460,34
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.478 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   10.165 Mio.Lot Hacim:   142.852 Mio.TL
EN YÜKSEK 11520
EN DÜŞÜK 11,447
Açılış: 11.468 Dünkü Kapanış: 11.478

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,67 -0,39 18:10:00
  • AGHOL 29,42 0,00 18:10:00
  • AKBNK 69,25 -0,86 18:10:00
  • AKSA 10,98 4,08 18:10:00
  • AKSEN 41,72 -0,90 18:10:00
  • ALARK 93,95 -0,48 18:10:00
  • ALFAS 50,60 1,44 18:10:00
  • ALTNY 78,00 0,19 18:10:00
  • ANSGR 22,20 0,36 18:10:00
  • ARCLK 144,70 -0,75 18:10:00
  • ASELS 180,20 -0,72 18:10:00
  • AVPGY 64,30 0,39 18:10:00
  • BALSU 27,64 7,80 18:10:00
  • BERA 18,33 5,41 18:10:00
  • BIMAS 526,50 0,57 18:10:00
  • BINHO 340,25 -3,34 18:10:00
  • BRSAN 435,50 9,97 18:10:00
  • BRYAT 2.590,00 9,65 18:10:00
  • BSOKE 15,00 7,30 18:10:00
  • BTCIM 4,13 1,98 18:10:00
  • CANTE 2,66 4,72 18:10:00
  • CCOLA 51,50 0,29 18:10:00
  • CIMSA 49,66 0,65 18:10:00
  • CLEBI 1.719,00 1,60 18:10:00
  • CWENE 19,68 4,35 18:10:00
  • DOAS 199,30 2,10 18:10:00
  • DOHOL 19,45 0,41 18:10:00
  • DSTKF 633,00 4,63 18:10:00
  • EFORC 107,00 0,75 18:10:00
  • EGEEN 8.490,00 3,57 18:10:00
  • EKGYO 21,24 -0,56 18:10:00
  • ENERY 11,18 0,63 18:10:00
  • ENJSA 74,80 3,96 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 74,10 1,23 18:10:00
  • EREGL 29,66 0,88 18:10:00
  • EUPWR 31,40 2,35 18:10:00
  • FENER 12,82 -0,47 18:10:00
  • FROTO 115,70 1,05 18:10:00
  • GARAN 148,10 -1,00 18:10:00
  • GENIL 206,00 1,98 18:10:00
  • GESAN 51,45 0,59 18:10:00
  • GLRMK 163,80 0,18 18:10:00
  • GRSEL 306,50 0,08 18:10:00
  • GRTHO 460,50 -2,59 18:10:00
  • GSRAY 1,69 3,68 18:10:00
  • GUBRF 292,25 2,27 18:10:00
  • HALKB 28,24 0,71 18:10:00
  • HEKTS 4,96 5,98 18:10:00
  • IEYHO 16,17 1,89 18:10:00
  • IPEKE 58,15 1,93 18:10:00
  • ISCTR 15,15 -0,72 18:10:00
  • ISMEN 43,60 3,27 18:10:00
  • KCAER 15,81 3,06 18:10:00
  • KCHOL 189,10 1,50 18:10:00
  • KONTR 30,42 9,98 18:10:00
  • KOZAA 78,70 2,54 18:10:00
  • KOZAL 25,10 1,62 18:10:00
  • KRDMD 31,18 1,17 18:10:00
  • KTLEV 10,29 9,94 18:10:00
  • KUYAS 58,60 5,02 18:10:00
  • LMKDC 30,04 -0,07 18:10:00
  • MAGEN 48,20 -3,06 18:10:00
  • MAVI 43,68 0,51 18:10:00
  • MGROS 499,75 0,15 18:10:00
  • MPARK 370,75 -0,34 18:10:01
  • OBAMS 52,55 1,45 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,51 5,00 18:10:01
  • OTKAR 575,00 0,70 18:10:01
  • OYAKC 25,82 1,41 18:10:01
  • PASEU 112,90 5,51 18:10:01
  • PETKM 21,84 4,90 18:10:01
  • PGSUS 261,25 0,29 18:10:01
  • RALYH 126,80 0,48 18:10:01
  • REEDR 10,84 2,46 18:10:01
  • SAHOL 98,65 1,02 18:10:01
  • SASA 5,25 9,83 18:10:01
  • SISE 43,68 1,35 18:10:01
  • SKBNK 7,32 -2,66 18:10:01
  • SMRTG 33,52 3,97 18:10:01
  • SOKM 41,16 3,94 18:10:01
  • TABGD 213,40 -2,02 18:10:01
  • TAVHL 263,50 0,76 18:10:01
  • TCELL 99,05 1,23 18:10:01
  • THYAO 338,25 0,22 18:10:01
  • TKFEN 113,70 1,07 18:10:01
  • TOASO 255,00 3,66 18:10:01
  • TSKB 14,27 0,00 18:10:01
  • TTKOM 59,70 2,84 18:10:01
  • TTRAK 646,00 1,10 18:10:01
  • TUPRS 172,80 0,06 18:10:01
  • TUREX 9,62 2,89 18:10:01
  • TURSG 9,96 0,00 18:10:01
  • ULKER 120,50 -0,41 18:10:01
  • VAKBN 29,42 1,52 18:10:01
  • VESTL 41,10 2,75 18:10:01
  • YEOTK 40,12 3,14 18:10:01
  • YKBNK 33,92 -0,99 18:10:01
  • ZOREN 4,16 1,22 18:10:01