DOLAR 40,9675 0,51%
EURO 47,6268 0,57%
ALTIN 4.374,74-0,25
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.962 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.390 Mio.Lot Hacim:   128.590 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.962

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGHOL 29,12 0,00 18:10:00
  • AKSEN 43,08 0,00 18:10:00
  • ALFAS 50,10 0,00 18:10:00
  • ALTNY 73,55 0,00 18:10:00
  • ASTOR 116,60 0,00 18:10:00
  • AVPGY 63,00 0,00 18:10:00
  • BALSU 25,00 0,00 18:10:00
  • BERA 17,58 0,00 18:10:00
  • BINHO 324,25 0,00 18:10:00
  • CANTE 2,34 0,00 18:10:00
  • CWENE 18,02 0,00 18:10:00
  • DSTKF 545,00 0,00 18:10:00
  • EFORC 108,50 0,00 03:00:00
  • EKGYO 20,12 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 10,32 0,00 18:10:00
  • ENJSA 71,45 0,00 18:10:00
  • EUPWR 29,90 0,00 18:10:00
  • GENIL 184,90 0,00 18:10:00
  • GESAN 48,92 0,00 03:00:00
  • GLRMK 164,00 0,00 03:00:00
  • GRSEL 304,00 0,00 18:10:00
  • GRTHO 486,25 0,00 18:10:00
  • KCAER 14,82 0,00 18:10:00
  • KONTR 27,24 0,00 18:10:00
  • KTLEV 8,96 0,00 18:10:00
  • KUYAS 55,55 0,00 18:10:00
  • LMKDC 28,74 0,00 18:10:00
  • MAGEN 50,90 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAVI 40,80 0,00 18:10:00
  • MIATK 38,40 0,00 18:10:00
  • MPARK 369,50 0,00 03:00:00
  • OBAMS 51,85 0,00 18:10:01
  • OYAKC 24,40 0,00 18:10:01
  • PASEU 97,20 0,00 18:10:01
  • PGSUS 256,75 0,00 18:10:01
  • RALYH 126,70 0,00 18:10:01
  • REEDR 10,33 0,00 18:10:01
  • SMRTG 31,42 0,00 18:10:01
  • TABGD 216,70 0,00 18:10:01
  • TUREX 11,00 0,00 03:00:00
  • TURSG 9,73 0,00 18:10:01
  • YEOTK 40,54 0,00 18:10:01