DOLAR 41,6197 0,30%
EURO 48,7991 0,50%
ALTIN 5.168,480,21
BITCOIN 50182771.93585%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.490 s Değişim: -0.63% -66,45 Adet:   1.878 Mio.Lot Hacim:   34.313 Mio.TL
EN YÜKSEK 10594
EN DÜŞÜK 10,450
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.556

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,71 -0,07 11:21:00
  • AGHOL 25,06 -0,56 11:20:41
  • AKBNK 55,40 -0,98 11:21:03
  • AKSA 12,00 1,01 11:21:00
  • AKSEN 45,12 0,40 11:21:08
  • ALARK 78,25 -0,32 11:20:56
  • ALTNY 68,60 -0,87 11:20:54
  • ANSGR 21,26 -0,75 11:21:07
  • ARCLK 110,90 -0,45 11:20:58
  • ASELS 214,70 0,33 11:21:10
  • ASTOR 90,10 0,50 11:21:07
  • BALSU 22,14 -1,42 11:21:09
  • BIMAS 546,50 0,09 11:21:09
  • BINHO 9,74 -1,42 11:21:04
  • BRSAN 400,00 -1,05 11:21:03
  • BRYAT 2.035,00 -0,93 11:20:14
  • BSOKE 15,93 0,50 11:20:48
  • BTCIM 4,16 0,73 11:21:12
  • CANTE 2,08 -0,48 11:21:07
  • CCOLA 46,46 -0,04 11:20:56
  • CIMSA 42,98 0,56 11:21:07
  • CLEBI 1.594,00 2,84 11:21:11
  • CWENE 24,94 -2,58 11:21:08
  • DAPGM 13,99 -0,64 11:20:25
  • DOAS 171,00 -0,35 11:21:03
  • DOHOL 17,70 -0,95 11:21:10
  • DSTKF 453,50 -1,95 11:20:58
  • ECILC 96,10 0,63 11:20:57
  • EFORC 127,60 -1,09 11:18:29
  • EGEEN 7.720,00 -0,23 11:20:54
  • EKGYO 18,71 -1,73 11:21:07
  • ENERY 9,66 -1,73 11:21:11
  • ENJSA 81,35 0,56 11:20:38
  • ENKAI 69,20 -0,57 11:21:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,62 -2,85 11:20:54
  • EUPWR 26,10 -0,38 11:20:56
  • FENER 9,79 -1,61 11:21:08
  • FROTO 92,95 0,32 11:21:02
  • GARAN 125,70 -0,79 11:21:05
  • GENIL 210,40 -3,00 11:20:21
  • GESAN 42,40 -0,09 11:21:00
  • GLRMK 186,20 0,16 11:20:46
  • GRSEL 347,75 0,07 11:20:52
  • GRTHO 609,00 1,75 11:21:04
  • GSRAY 1,36 -0,73 11:21:08
  • GUBRF 281,00 -2,26 11:21:00
  • HALKB 26,30 -2,81 11:20:56
  • HEKTS 3,23 -1,22 11:21:09
  • IEYHO 37,30 -2,61 11:21:10
  • IPEKE 67,50 -3,57 11:20:58
  • ISCTR 11,94 -0,75 11:21:06
  • ISMEN 40,14 0,60 11:21:09
  • KCAER 12,84 -1,23 11:20:56
  • KCHOL 159,80 -0,12 11:21:02
  • KONTR 34,10 5,44 11:21:08
  • KOZAA 85,10 -3,84 11:21:09
  • KOZAL 24,12 -1,87 11:21:07
  • KRDMD 24,88 -2,81 11:21:08
  • KTLEV 13,10 1,00 11:20:49
  • KUYAS 47,24 -3,98 11:20:58
  • MAGEN 21,90 0,92 11:20:11
  • MAVI 37,02 -0,54 11:21:12
  • MGROS 445,75 -0,61 11:21:05
  • MIATK 39,54 -1,05 11:21:02
  • MPARK 341,50 2,32 11:21:08
  • OBAMS 42,92 -1,11 11:21:06
  • ODAS 5,19 0,19 11:20:57
  • OTKAR 443,75 -1,39 11:21:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,12 -0,66 11:20:47
  • PASEU 130,60 2,11 11:20:11
  • PATEK 33,32 -1,83 11:21:08
  • PETKM 19,03 -2,16 11:21:09
  • PGSUS 212,10 0,43 11:21:02
  • RALYH 174,00 0,64 11:20:54
  • REEDR 10,20 -1,26 11:21:04
  • SAHOL 81,05 -0,12 11:21:09
  • SASA 3,01 -0,33 11:21:12
  • SISE 34,18 -0,81 11:20:56
  • SKBNK 6,54 -1,36 11:21:12
  • SOKM 38,18 1,98 11:20:45
  • TABGD 239,00 4,32 11:21:04
  • TAVHL 228,20 -2,27 11:21:07
  • TCELL 92,70 -5,31 11:21:11
  • THYAO 309,25 0,08 11:21:08
  • TKFEN 86,30 0,12 11:21:07
  • TOASO 254,25 -1,07 11:20:52
  • TSKB 12,73 -2,15 11:21:05
  • TSPOR 1,19 -1,65 11:21:10
  • TTKOM 49,32 -3,29 11:21:07
  • TTRAK 553,00 0,09 11:21:06
  • TUKAS 2,75 -4,51 11:21:09
  • TUPRS 173,10 0,35 11:21:08
  • TUREX 7,92 -0,25 11:21:08
  • TURSG 9,41 -0,74 11:21:04
  • ULKER 101,50 -0,98 11:20:37
  • VAKBN 22,92 -0,87 11:21:09
  • VESTL 32,48 0,19 11:21:11
  • YEOTK 34,66 0,46 11:20:56
  • YKBNK 30,18 -0,33 11:21:10
  • ZOREN 3,21 -0,93 11:20:39