DOLAR 40,9491 0,51%
EURO 47,8183 0,57%
ALTIN 4.386,320,14
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.958 s Değişim: 0.26% 28,40 Adet:   1.087 Mio.Lot Hacim:   10.761 Mio.TL
EN YÜKSEK 10971
EN DÜŞÜK 10,945
Açılış: 10.961 Dünkü Kapanış: 10.930

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,40 1,75 10:07:47
  • AGHOL 29,08 0,55 10:07:24
  • AKBNK 67,20 1,05 10:07:49
  • AKSA 9,85 -2,67 10:07:42
  • AKSEN 43,22 -0,92 10:07:43
  • ALARK 88,55 -2,15 10:07:49
  • ALFAS 50,10 0,20 10:06:46
  • ALTNY 73,80 0,14 10:07:43
  • ANSGR 22,56 0,00 10:07:20
  • ARCLK 145,60 0,21 10:07:30
  • ASELS 170,40 -0,76 10:07:39
  • ASTOR 111,10 0,09 10:07:44
  • AVPGY 63,20 0,32 10:07:14
  • BALSU 24,56 -0,24 10:07:48
  • BERA 17,58 0,17 10:07:11
  • BIMAS 525,50 0,29 10:06:46
  • BINHO 335,75 1,67 10:07:41
  • BRSAN 390,50 -0,13 10:07:44
  • BRYAT 2.289,00 -0,56 10:07:33
  • BSOKE 14,02 0,14 10:04:42
  • BTCIM 4,06 -0,25 10:06:44
  • CANTE 2,33 3,56 10:07:49
  • CCOLA 49,90 -0,08 10:07:35
  • CIMSA 48,52 0,75 10:07:30
  • CLEBI 1.696,00 -0,29 10:07:43
  • CWENE 18,21 0,17 10:07:49
  • DOAS 200,20 0,35 10:07:37
  • DOHOL 19,29 0,21 10:06:09
  • DSTKF 522,50 1,46 10:07:49
  • EFORC 104,70 -3,50 10:07:02
  • EGEEN 7.945,00 -2,28 10:07:14
  • EKGYO 19,82 3,66 10:07:49
  • ENERY 10,29 0,88 10:07:35
  • ENJSA 70,75 -0,35 10:07:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,65 0,34 10:07:48
  • EREGL 28,58 -0,69 10:07:49
  • EUPWR 30,12 -3,40 10:07:48
  • FENER 12,58 -0,08 10:07:25
  • FROTO 106,70 -0,28 10:07:48
  • GARAN 142,40 0,99 10:07:49
  • GENIL 172,50 0,29 10:07:49
  • GESAN 49,22 -4,61 10:07:35
  • GLRMK 164,40 -0,36 10:07:28
  • GRSEL 298,25 -1,57 10:07:36
  • GRTHO 452,25 1,46 10:06:36
  • GSRAY 1,40 0,00 10:07:42
  • GUBRF 277,50 0,18 10:07:36
  • HALKB 27,44 1,40 10:07:44
  • HEKTS 4,92 -1,40 10:07:49
  • IEYHO 15,47 2,45 10:07:49
  • IPEKE 54,10 0,37 10:07:42
  • ISCTR 14,53 0,76 10:07:44
  • ISMEN 41,60 0,43 10:07:41
  • KCAER 14,78 1,09 10:07:49
  • KCHOL 180,20 0,39 10:07:48
  • KONTR 29,04 5,22 10:07:49
  • KOZAA 74,80 0,61 10:07:41
  • KOZAL 23,80 0,34 10:07:44
  • KRDMD 28,44 0,14 10:07:48
  • KTLEV 8,08 -0,86 10:07:37
  • KUYAS 55,00 0,55 10:07:16
  • LMKDC 28,90 0,42 10:07:49
  • MAGEN 48,14 1,18 10:07:08
  • MAVI 40,40 0,05 10:05:59
  • MGROS 496,75 0,46 10:07:26
  • MIATK 39,06 1,82 10:07:49
  • MPARK 375,25 0,07 10:06:46
  • OBAMS 53,15 -0,56 10:07:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,15 0,49 10:07:49
  • OTKAR 563,00 0,00 10:07:16
  • OYAKC 24,66 0,33 10:07:43
  • PASEU 93,10 -1,12 10:07:28
  • PETKM 18,71 0,86 10:07:41
  • PGSUS 257,25 0,29 10:06:11
  • RALYH 120,90 -0,90 10:07:37
  • REEDR 10,45 0,10 10:07:27
  • SAHOL 94,70 0,80 10:07:49
  • SASA 4,49 4,66 10:07:49
  • SISE 42,30 -0,47 10:07:44
  • SKBNK 6,53 2,83 10:07:17
  • SMRTG 32,22 1,45 10:07:44
  • SOKM 38,30 -0,62 10:06:19
  • TABGD 210,10 -0,85 10:07:44
  • TAVHL 252,50 0,20 10:07:48
  • TCELL 94,70 0,64 10:07:45
  • THYAO 334,25 0,07 10:07:48
  • TKFEN 102,40 0,59 10:05:24
  • TOASO 237,50 0,00 10:07:49
  • TSKB 13,78 0,73 10:07:39
  • TTKOM 55,50 0,36 10:07:49
  • TTRAK 616,50 -0,24 10:07:08
  • TUPRS 161,30 0,12 10:07:49
  • TUREX 10,79 0,09 10:07:49
  • TURSG 9,74 -0,31 10:07:27
  • ULKER 114,40 -1,72 10:07:44
  • VAKBN 27,50 1,40 10:07:49
  • VESTL 39,62 0,81 10:07:44
  • YEOTK 41,76 0,77 10:07:47
  • YKBNK 32,66 0,93 10:07:49
  • ZOREN 3,82 2,41 10:07:47