DOLAR 32,3400 -0.07%
EURO 34,8790 0.06%
ALTIN 2.392,77-0,15
BITCOIN 20517831,11%
İstanbul
16°

AZ BULUTLU

13:06

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2049750 19694168 % 1.0313 02:48
  • Ethereum 100017 120097745.02431 % -0.35765 02:48
  • Tether 32.35 110769088394.97 % -0.04979 02:45
  • BNB 18888.93 153856150 % -0.3586 02:48
  • Solana 4684.88 447324060.95515 % 0.70609 02:48
  • XRP 17.07 55235913166 % -0.29161 02:48
  • Lido Staked Ether 100041 9352228.244071 % -0.29808 02:49
  • Dogecoin 5.14 144146266383.7 % 6.63903 02:48
  • Toncoin 182.44 3473246162.1414 % -1.15372 02:48
  • Cardano 14.74 35329386203.444 % -2.46849 02:48
  • Shiba Inu 0.00079504 5.8926327126508E+14 % 0.51833 02:48
  • Avalanche 1212.34 380324113.18955 % 5.82178 02:48
  • TRON 3.92 87522360069.038 % -1.13332 02:48
  • Wrapped Bitcoin 2044529 155284.90672143 % 0.78462 02:48
  • Polkadot 230.29 1360098163.3595 % -1.13936 02:48
  • Bitcoin Cash 14886.38 19701281.146651 % -0.63964 02:48
  • Chainlink 459.83 587099971.30834 % 0.99834 02:48
  • NEAR Protocol 219.75 1068708436.8555 % -0.28909 02:48
  • Polygon 23.44 9282943566.204 % -0.54839 02:48
  • Litecoin 2622.23 74494920.733471 % -1.2855 02:48
  • Internet Computer 419.83 463451583.54685 % -3.02327 02:48
  • Uniswap 240.57 753766667 % -1.31017 02:48
  • Dai 32.33 5438103576.0698 % -0.02887 02:45
  • LEO Token 186.85 926485236.9 % -0.74772 02:48
  • Fetch.ai 68.67 2521012371 % -2.145 02:48
  • Ethereum Classic 864.74 146888968.66368 % -0.75128 02:48
  • Aptos 292.01 427888357.38836 % -0.14211 02:48
  • First Digital USD 32.34 3856501056.07 % -0.11923 02:48
  • Hedera 3.48 35738891042.732 % -2.54104 02:48
  • Pepe 0.00027519 4.2069E+14 % 3.0619 02:48
  • Cronos 4.26 26704894697.5 % -1.07494 02:48
  • Render 288.79 386976473.23564 % 7.97481 02:49
  • Cosmos Hub 283.64 390688369.81327 % -0.30645 02:49
  • dogwifhat 108.7 998926392 % 6.87536 02:48
  • Stacks 74.52 1458520254.051 % -2.49665 02:48
  • Mantle 33.35 3264441707.8368 % -0.94751 02:48
  • Filecoin 194.38 547558886 % -0.42286 02:48
  • Immutable 71.17 1456815249.3898 % -1.84933 02:48
  • Stellar 3.56 28929034048.495 % -0.99215 02:48
  • XT.com 100.11 1000000000 % 0.29246 02:48
  • Wrapped eETH 103564 958327.83388574 % -0.45227 02:48
  • Renzo Restaked ETH 98465 996928.06059932 % -0.35796 02:48
  • Optimism 93.17 1045379867 % 0.59971 02:48
  • OKB 1627.78 60000000 % -1.30231 02:48
  • Bittensor 14121.68 6705588 % 1.7441 02:48
  • Arbitrum 33.82 2653939384 % -1.60997 02:48
  • VeChain 1.19 72714516834 % -0.16547 02:48
  • Maker 92682 925319.40204408 % -1.4193 02:48
  • Kaspa 3.51 23485937678.287 % -1.78131 02:49
  • The Graph 8.64 9483115386.396 % -3.88134 02:48
  • Sui 34.58 2339196965.7339 % -2.02969 02:48
  • Arweave 1159.95 65454185.538151 % 2.36818 02:48
  • Ethena USDe 32.32 2292560769.1509 % -0.02207 02:48
  • Monero 4010.4 18147820.376415 % 0.34654 02:48
  • Injective 781.33 90542222.33 % -2.20228 02:48
  • Theta Network 69.31 1000000000 % -0.83648 02:48
  • Fantom 21.98 2803634835.5266 % -2.58133 02:48
  • FLOKI 0.00613055 9710790352099 % 3.10447 02:48
  • Lido DAO 66.03 892451087.65764 % -2.33821 02:48
  • Bonk 0.00088157 66295523592415 % -1.56339 02:48
  • Celestia 320.38 181810651.03753 % -1.20507 02:48
  • THORChain 168.98 335609383 % -2.08464 02:48
  • Core 64.04 885823541.79516 % -2.68127 02:49
  • Rocket Pool ETH 110589 512542.21056953 % -0.28113 02:48
  • Bitget Token 37.51 1400001000 % 0.78266 02:48
  • Algorand 6.27 8145285223.0902 % 1.5835 02:48
  • Sei 18.16 2800000000 % 0.45685 02:48
  • GALA 1.43 35112095237.747 % -1.16061 02:48
  • Mantle Staked Ether 102732 466888.49450075 % -0.35629 02:48
  • Quant 3280.76 14544176.164091 % -2.84393 02:48
  • WhiteBIT Coin 324.26 144118517.10815 % 0.13728 02:48
  • Jupiter 33.91 1350000000 % -1.70261 02:48
  • Flow 29.19 1499068195 % -0.12739 02:48
  • Beam 0.799067 53017513514.162 % -0.6431 02:48
  • Aave 2858.12 14812165.102712 % -0.00031 02:48
  • Bitcoin SV 2076.99 19697053.125 % 0.06498 02:48
  • Wormhole 22.05 1800000000 % -6.57256 02:48
  • BitTorrent 4.03E-5 9.68246428571E+14 % -0.2312 02:48
  • dYdX 69.33 558480505 % -0.87865 02:48
  • Flare 0.984947 38777411643.15 % -1.89839 02:48
  • NEO 535.87 70530000 % 0.25505 02:48
  • Ondo 25.91 1443764727.5882 % -3.25032 02:48
  • Ribbon Finance 38.68 962741943.85127 % 0.52673 02:48
  • Ethena 26 1425000000 % -2.93132 02:48
  • Zebec Protocol 0.726198 50883649370 % -5.99056 02:48
  • SingularityNET 28.3 1282172952.1534 % -1.37338 02:48
  • MultiversX 1326.58 26898386 % 0.383 02:48
  • Gate 260.96 133588480.00483 % 1.03178 02:49
  • Akash Network 148.53 234090486.76775 % 6.93559 02:48
  • Axie Infinity 238.74 143961409.35569 % -1.12774 02:48
  • Chiliz 3.83 8888888888 % -0.54984 02:48
  • Worldcoin 162.78 203064154.82057 % -0.88828 02:48
  • The Sandbox 14.41 2257731926.2233 % -0.65368 02:48
  • eCash 0.00160448 19697576548092 % -0.96037 02:48
  • KuCoin 327.88 95820962.288561 % -0.34602 02:48
  • Tokenize Xchange 391.84 79995999.945184 % -2.61257 02:49
  • Starknet 42.74 728000000 % -1.95039 02:48
  • Tezos 30.97 980632078.21257 % -1.46843 02:49
  • EOS 26.28 1149116066.2783 % -1.10287 02:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.