DOLAR 32,3616 0.12%
EURO 35,0292 -0.2%
ALTIN 2.324,930,25
BITCOIN 2266639-0,49%
İstanbul
17°

AÇIK

16:44

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2266639 19667456 % -0.49145 12:11
  • Ethereum 114624 120070733.57985 % -0.73535 12:12
  • Tether 32.31 104504319949.97 % -0.01223 12:11
  • BNB 19906.17 153856150 % 5.24781 12:11
  • Solana 5999.75 444405850.94784 % 0.52047 12:11
  • XRP 20.35 54884241878 % 1.59696 12:12
  • Lido Staked Ether 114390 9695707.4753793 % -0.75167 12:11
  • USDC 32.33 32524271434.428 % 0.19359 12:10
  • Dogecoin 6.89 143642456383.7 % -3.70217 12:11
  • Cardano 21.16 35265016272.851 % 0.67637 12:12
  • Avalanche 1737.35 377416610.66368 % -0.58797 12:12
  • Shiba Inu 0.00099731 5.8926504139497E+14 % -5.01114 12:10
  • Toncoin 158.84 3470327854.0417 % -0.89096 12:11
  • Polkadot 308.44 1346298804.9109 % 0.03091 12:11
  • Bitcoin Cash 20499 19682662.396651 % 11.15992 12:11
  • Chainlink 611.98 587099971.30834 % -3.16629 12:12
  • Wrapped Bitcoin 2266619 155266.89789822 % -0.48737 12:12
  • TRON 3.88 87747581799.033 % 0.02093 12:12
  • Uniswap 417.61 753766667 % 4.48538 12:11
  • Polygon 32.17 9282943566.204 % -1.5338 12:11
  • Internet Computer 568.09 461399208.75259 % -0.24312 12:11
  • Litecoin 3320.49 74363920.733471 % 7.90376 12:12
  • NEAR Protocol 227.81 1039156880.1147 % -3.20931 12:11
  • Aptos 553.15 396947493.08512 % -3.76336 12:11
  • LEO Token 196.47 926809330.9 % 0.27881 12:12
  • Stacks 114.27 1450736393.038 % 5.06268 12:11
  • Filecoin 310.72 529262396 % 5.34037 12:10
  • Ethereum Classic 1117.74 146278087.31916 % 7.37056 12:11
  • Dai 32.34 4845596179.3628 % 0.25667 12:11
  • Cosmos Hub 400.8 390688369.81327 % 0.95923 12:12
  • Arbitrum 53.39 2653939384 % -1.17827 12:11
  • Immutable 97.88 1423019954.3898 % 3.11187 12:11
  • Render 356.24 381860659.29282 % -2.53898 12:11
  • Stellar 4.69 28812218031.839 % 5.24852 12:12
  • Cronos 4.98 26619656864.576 % 1.0679 12:11
  • Hedera 3.72 33700898671.486 % 0.42206 12:12
  • OKB 2063.26 60000000 % -0.81459 12:11
  • The Graph 12.97 9456666824.6912 % -2.9444 12:12
  • Mantle 37.76 3233737802.0331 % -2.02667 12:11
  • Optimism 118.4 1006141600 % -0.93759 12:11
  • dogwifhat 118.65 998926392 % 17.11143 12:11
  • Bittensor 17177.92 6502519 % -4.63846 12:10
  • Fetch.ai 104.34 1043462805 % -2.54946 12:11
  • VeChain 1.49 72714516834 % 3.1894 12:10
  • Pepe 0.00025279 4.2069E+14 % -3.46766 12:11
  • Injective 1200.09 88392222.33 % -1.12317 12:11
  • Maker 113411 924493.83675235 % 3.47987 12:11
  • Kaspa 4.44 23088387840.511 % 1.62737 12:11
  • THORChain 295.26 335713431 % -2.32085 12:12
  • Theta Network 95.4 1000000000 % -0.18753 12:11
  • Fantom 31.89 2803634835.5266 % -3.13997 12:11
  • Arweave 1332.36 65454185.538151 % -3.56019 12:11
  • Celestia 493.56 173701061.99646 % 10.56461 12:10
  • Lido DAO 93.42 891713416.61458 % -1.93335 12:10
  • First Digital USD 32.45 2549846920.87 % 0.48862 12:10
  • Sui 64.8 1230916717.7942 % 1.74998 12:11
  • Monero 4361.03 18147820.376415 % -1.62647 12:12
  • GALA 2.11 37223393966.684 % -0.79619 12:11
  • FLOKI 0.0078006 9712432572749 % -2.3866 12:10
  • Sei 27.15 2675000000 % -2.45739 12:11
  • Algorand 8.94 8082355453.3167 % 2.09392 12:12
  • Rocket Pool ETH 126353 536391.47176282 % -0.84842 12:12
  • Flow 43.91 1497662370 % -1.33124 12:11
  • Quant 4430.99 14544176.164091 % -1.08632 12:11
  • Bitcoin SV 3255.71 19673843.75 % 8.47242 12:12
  • Mantle Staked Ether 117163 523831.31095593 % 0.0996 12:11
  • Aave 4139.5 14786835.870483 % 1.611 12:10
  • Beam 1.16 52726963898.357 % -2.16923 12:11
  • Conflux 15.53 3847198390.5407 % 1.43422 12:11
  • Bonk 0.00087215 65872408760776 % 0.31943 12:11
  • Wrapped eETH 118576 477407.9604843 % -0.78747 12:12
  • SingularityNET 43.58 1279381312.6426 % -0.41127 12:11
  • Jupiter 40.58 1350000000 % -0.59046 12:11
  • dYdX 112.85 464677529 % 1.63525 12:12
  • MultiversX 1952.65 26749291 % -0.69226 12:11
  • BitTorrent 5.382E-5 9.68246428571E+14 % 7.86101 12:11
  • Synthetix Network 157.55 327769196.13952 % 0.7068 12:11
  • Starknet 70.99 728000000 % -4.01077 12:10
  • Ribbon Finance 54.29 951097687.58408 % 3.03275 12:11
  • The Sandbox 22.86 2251731926.2233 % 2.33782 12:11
  • Axie Infinity 360.2 142341604.94549 % -0.70354 12:11
  • ether.fi Staked ETH 114343 398983.58809948 % 0.05012 12:10
  • Bitget Token 32.44 1400001000 % -0.78992 12:12
  • Tezos 46.18 976155765.55075 % 2.3882 12:11
  • eCash 0.00226386 19675392173092 % 5.17506 12:11
  • Worldcoin 268.25 163573496.56686 % -1.87157 12:10
  • ORDI 2080.7 21000000 % 3.77239 12:12
  • Pyth Network 28.87 1500000000 % -0.71055 12:11
  • Mina Protocol 40.04 1076582514.84 % -1.77539 12:12
  • Gate 322.68 133588480.00483 % -0.56472 12:12
  • Chiliz 4.77 8888888888 % 3.86125 12:12
  • Axelar 68.36 612658869.06314 % 4.10158 12:11
  • Flare 1.13 36813388723.292 % 1.131 12:11
  • EOS 36.24 1144579126.5006 % 5.66423 12:11
  • Ondo 28.52 1443764727.5882 % -1.36452 12:10
  • ApeCoin 65.34 627840909 % -0.1932 12:11
  • Decentraland 21.99 1864146610.4842 % 0.93374 12:12
  • Ronin 133.48 305325865.44303 % -2.21363 12:12
  • Akash Network 171.63 231178955.16146 % -0.11776 12:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.